| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001390900001 | 2024 | 1 | 24,12 | INSCRITO |
| 240001854700001 | 2024 | 1 | 13,65 | INSCRITO |
| 230001167300001 | 2023 | 1 | 24,12 | INSCRITO |
| 230001440900001 | 2023 | 1 | 13,65 | INSCRITO |
| 220001049000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001344500001 | 2022 | 1 | 13,65 | INSCRITO |
| 210001279800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001789600001 | 2021 | 1 | 13,65 | INSCRITO |
| 200000822700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 177,84
Valor original total da dívida: R$ 177,84
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49