| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001848200001 | 2024 | 1 | 17,06 | INSCRITO |
| 240001844700001 | 2024 | 1 | 11,94 | INSCRITO |
| 240001840300001 | 2024 | 1 | 124,25 | INSCRITO |
| 240001690900001 | 2024 | 1 | 12,48 | INSCRITO |
| 240001500200001 | 2024 | 1 | 12,59 | INSCRITO |
| 240001500100001 | 2024 | 1 | 66,40 | INSCRITO |
| 230001435300001 | 2023 | 1 | 17,06 | INSCRITO |
| 230001432700001 | 2023 | 1 | 11,94 | INSCRITO |
| 230001402500001 | 2023 | 1 | 12,48 | INSCRITO |
| 230001275200001 | 2023 | 1 | 12,59 | INSCRITO |
| 230001275100001 | 2023 | 1 | 66,40 | INSCRITO |
| 220001328400001 | 2022 | 1 | 124,25 | INSCRITO |
| 220001338000001 | 2022 | 1 | 17,06 | INSCRITO |
| 220001334100001 | 2022 | 1 | 11,94 | INSCRITO |
| 220001300800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001167300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001167200001 | 2022 | 1 | 66,39 | INSCRITO |
| 210001783000001 | 2021 | 1 | 17,06 | INSCRITO |
| 210001779100001 | 2021 | 1 | 11,94 | INSCRITO |
| 210001772500001 | 2021 | 1 | 124,25 | INSCRITO |
| 210001617100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001407700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001407600001 | 2021 | 1 | 66,39 | INSCRITO |
| 200000936900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001440400001 | 2020 | 1 | 124,25 | INSCRITO |
| 200001404000001 | 2020 | 1 | 66,39 | INSCRITO |
| 200001070800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.145,11
Valor original total da dívida: R$ 1.145,11
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49