| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001348500001 | 2024 | 1 | 102,41 | INSCRITO |
| 240001549900001 | 2024 | 1 | 15,54 | INSCRITO |
| 240001608100001 | 2024 | 1 | 15,21 | INSCRITO |
| 230001124000001 | 2023 | 1 | 102,41 | INSCRITO |
| 230001324800001 | 2023 | 1 | 15,54 | INSCRITO |
| 230001381200001 | 2023 | 1 | 15,20 | INSCRITO |
| 220001001500001 | 2022 | 1 | 64,01 | INSCRITO |
| 220001220300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001280700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001226800001 | 2021 | 1 | 64,01 | INSCRITO |
| 210001464800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001530700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000991500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001051200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001366400001 | 2020 | 1 | 64,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 608,34
Valor original total da dívida: R$ 608,34
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49