| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001293800001 | 2024 | 1 | 31,16 | INSCRITO |
| 240001300900001 | 2024 | 1 | 20,82 | INSCRITO |
| 240001599200001 | 2024 | 1 | 21,38 | INSCRITO |
| 230001070600001 | 2023 | 1 | 31,16 | INSCRITO |
| 230001078000001 | 2023 | 1 | 20,82 | INSCRITO |
| 230001371900001 | 2023 | 1 | 21,38 | INSCRITO |
| 220000946100001 | 2022 | 1 | 31,16 | INSCRITO |
| 220000954400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001271200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001163400001 | 2021 | 1 | 31,16 | INSCRITO |
| 210001172900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001520200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000723600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001041300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001346700001 | 2020 | 1 | 31,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 390,20
Valor original total da dívida: R$ 390,20
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49