Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000172200001 | 2021 | 1 | 70,15 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 70,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000009400001 | 2021 | 1 | 619,60 | INSCRITO |
210000009500001 | 2021 | 1 | 15,05 | INSCRITO |
210000009800001 | 2021 | 1 | 641,01 | INSCRITO |
210000009900001 | 2021 | 1 | 438,54 | INSCRITO |
210000007800001 | 2021 | 1 | 3.413,96 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 5.128,16
Valor original total da dívida: R$ 5.198,31
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49