| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001502400001 | 2024 | 1 | 28,14 | INSCRITO |
| 240001584000001 | 2024 | 1 | 26,57 | INSCRITO |
| 230001277500001 | 2023 | 1 | 28,13 | INSCRITO |
| 230001356800001 | 2023 | 1 | 26,57 | INSCRITO |
| 220001169800001 | 2022 | 1 | 29,57 | INSCRITO |
| 220001255000001 | 2022 | 1 | 28,01 | INSCRITO |
| 210001410200001 | 2021 | 1 | 29,57 | INSCRITO |
| 210001502800001 | 2021 | 1 | 28,01 | INSCRITO |
| 200000939600001 | 2020 | 1 | 29,57 | INSCRITO |
| 200001025600001 | 2020 | 1 | 28,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 282,15
Valor original total da dívida: R$ 282,15
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49