| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001691900001 | 2024 | 1 | 32,90 | INSCRITO |
| 240001706800001 | 2024 | 1 | 20,60 | INSCRITO |
| 230001403600001 | 2023 | 1 | 32,90 | INSCRITO |
| 230001415200001 | 2023 | 1 | 20,60 | INSCRITO |
| 220001301900001 | 2022 | 1 | 32,90 | INSCRITO |
| 220001314000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001618200001 | 2021 | 1 | 32,90 | INSCRITO |
| 210001635400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001083400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001433500001 | 2020 | 1 | 32,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 280,70
Valor original total da dívida: R$ 280,70
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49