lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02030049 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030049
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 11.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.081 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010017/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2020 2507045210 2020 88,35
22/07/2020 255532917 2020 103,99
24/08/2020 255532918 2020 134,17
06/08/2020 250704528 2020 1.410,40
06/08/2020 250821598 2020 90,41
06/08/2020 250924648 2020 90,41
26/08/2020 540062447 2020 151,50
10/08/2020 0250824508 2020 29,03
06/08/2020 914527248 2020 90,41
10/09/2020 0250824509 2020 28,88
09/09/2020 250821599 2020 90,53
09/09/2020 914527249 2020 90,53
09/09/2020 250924649 2020 90,53
09/09/2020 250704529 2020 1.086,91
08/10/2020 9145272410 2020 88,35
01/07/2020 255532916 2020 105,07
08/10/2020 2508215910 2020 88,35
08/10/2020 2509246410 2020 290,06
08/10/2020 2506303010 2020 423,44
01/10/2020 255532919 2020 184,98
23/10/2020 2555329110 2020 195,98
05/10/2020 5400624409 2020 196,50
12/10/2020 025508245010 2020 28,30
23/10/2020 5400624410 2020 238,78
09/11/2020 2508215911 2020 88,35
09/11/2020 2507045211 2020 88,35
09/11/2020 2509246411 2020 634,49
09/11/2020 9145272411 2020 88,35
11/12/2020 02508245012 2020 28,93
03/06/2020 540062445 2020 115,83
13/04/2020 00250924643 2020 88,37
22/04/2020 255532912 2020 195,68
08/04/2020 250704524 2020 132,20
08/04/2020 914527244 2020 90,32
08/04/2020 250821594 2020 143,14
08/04/2020 250924644 2020 403,75
13/04/2020 0250824504 2020 28,30
18/05/2020 00540062444 2020 111,10
08/05/2020 25092464 2020 96,81
08/05/2020 250821595 2020 90,54
08/05/2020 914527245 2020 90,18
08/05/2020 250704525 2020 93,07
11/05/2020 0250824505 2020 29,05
24/03/2020 255532913 2020 212,10
20/05/2020 255532915 2020 107,96
07/07/2020 250924647 2020 88,35
07/07/2020 250821597 2020 88,35
07/07/2020 250704527 2020 88,35
07/07/2020 914527247 2020 88,35
10/07/2020 0250824507 2020 28,94
08/06/2020 250821596 2020 88,35
08/06/2020 250704526 2020 88,35
08/06/2020 914527246 2020 88,35
08/06/2020 250924646 2020 88,35
10/06/2020 255532916 2020 146,74
10/06/2020 0250824506 2020 28,92
03/07/2020 540062446 2020 123,79
Quantidade: 57 Valor total: 9.407,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 10110086 2020 184,98
31/08/2020 31080023 2020 90,41
31/08/2020 31080022 2020 90,41
31/08/2020 31080019 2020 151,50
31/08/2020 31080036 2020 90,41
04/09/2020 04090004 2020 29,03
20/10/2020 20100040 2020 28,88
13/10/2020 13100027 2020 90,53
13/10/2020 13100026 2020 90,53
13/10/2020 13100025 2020 1.086,91
13/10/2020 13100024 2020 90,53
13/10/2020 13100021 2020 134,17
10/11/2020 10110083 2020 28,30
10/11/2020 10110084 2020 196,50
10/11/2020 10110085 2020 238,78
31/08/2020 31080024 2020 1.410,40
10/11/2020 10110087 2020 195,98
20/11/2020 20110006 2020 88,35
20/11/2020 20110007 2020 88,35
20/11/2020 20110008 2020 88,35
20/11/2020 20110009 2020 290,06
20/11/2020 20110010 2020 423,44
23/11/2020 23110029 2020 634,49
23/11/2020 23110031 2020 88,35
23/11/2020 23110034 2020 88,35
23/11/2020 23110035 2020 88,35
01/12/2020 01120009 2020 29,01
11/12/2020 11120010 2020 227,84
16/12/2020 16120011 2020 136,64
29/12/2020 29120030 2020 28,93
19/06/2020 19060034 2020 107,96
28/04/2020 28040005 2020 212,10
28/04/2020 28040006 2020 195,68
11/05/2020 11050001 2020 28,30
11/05/2020 11050003 2020 143,14
11/05/2020 11050005 2020 132,20
11/05/2020 11050004 2020 90,32
11/05/2020 11050002 2020 403,75
21/05/2020 21050027 2020 111,10
10/06/2020 10060077 2020 115,83
10/06/2020 10060078 2020 29,05
10/06/2020 10060080 2020 90,18
10/06/2020 10060081 2020 90,54
10/06/2020 10060082 2020 96,81
10/06/2020 10060088 2020 93,07
22/04/2020 22040067 2020 88,37
19/06/2020 19060035 2020 146,74
20/07/2020 20070027 2020 88,35
20/07/2020 20070030 2020 88,35
20/07/2020 20070031 2020 88,35
20/07/2020 20070032 2020 88,35
20/07/2020 20070034 2020 28,94
20/07/2020 20070035 2020 28,92
17/08/2020 17080025 2020 123,79
24/08/2020 24080001 2020 88,35
24/08/2020 24080002 2020 88,35
24/08/2020 24080003 2020 88,35
24/08/2020 24080004 2020 88,35
24/08/2020 24080010 2020 103,99
24/08/2020 24080011 2020 105,07
Quantidade: 60 Valor total: 9.801,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito