lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010136 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010136
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/09/2020 2020 20,90
30/06/2020 2020 31,35
18/06/2020 2020 20,90
20/07/2020 2020 10,45
23/07/2020 2020 10,45
27/07/2020 2020 20,90
29/07/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 10,45
31/07/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 20,90
26/06/2020 2020 31,35
22/09/2020 2020 20,90
18/09/2020 2020 10,45
16/09/2020 2020 10,45
14/10/2020 2020 20,90
20/10/2020 2020 10,45
22/10/2020 2020 10,45
23/10/2020 2020 31,35
27/10/2020 2020 10,45
14/12/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 9,82
15/01/2020 2020 11,08
17/01/2020 2020 10,45
04/02/2020 2020 31,35
05/02/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 10,45
21/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 10,45
07/01/2020 2020 41,80
05/03/2020 2020 10,45
06/03/2020 2020 10,45
11/03/2020 2020 10,45
25/03/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 41,80
22/04/2020 2020 10,45
05/06/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 10,45
21/05/2020 2020 20,90
Quantidade: 44 Valor total: 700,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/09/2020 22090040 2020 20,90
11/08/2020 11080062 2020 10,45
04/02/2020 04020011 2020 31,35
05/02/2020 05020058 2020 20,90
10/02/2020 10020105 2020 10,45
11/02/2020 11020104 2020 10,45
12/02/2020 12020024 2020 10,45
21/02/2020 21020037 2020 10,45
28/02/2020 28020050 2020 10,45
31/08/2020 31080249 2020 20,90
24/09/2020 24090032 2020 20,90
18/09/2020 18090058 2020 10,45
31/07/2020 31070049 2020 10,45
16/09/2020 16090034 2020 10,45
27/10/2020 27100012 2020 10,45
23/10/2020 23100023 2020 31,35
22/10/2020 22100010 2020 10,45
20/10/2020 20100054 2020 10,45
14/10/2020 14100079 2020 20,90
10/11/2020 10110094 2020 62,70
26/11/2020 26110038 2020 41,80
10/12/2020 10120082 2020 20,90
14/12/2020 14120036 2020 10,45
11/05/2020 11050041 2020 10,45
10/01/2020 10010079 2020 9,82
15/01/2020 15010013 2020 11,08
17/01/2020 17010016 2020 10,45
04/03/2020 04030037 2020 10,45
05/03/2020 05030119 2020 10,45
06/03/2020 06030011 2020 10,45
11/03/2020 11030026 2020 10,45
25/03/2020 25030011 2020 10,45
30/03/2020 30030212 2020 10,45
02/04/2020 02040048 2020 41,80
22/04/2020 22040049 2020 10,45
07/01/2020 07010050 2020 41,80
21/05/2020 21050035 2020 20,90
05/06/2020 05060023 2020 10,45
18/06/2020 18060020 2020 20,90
26/06/2020 26060017 2020 31,35
30/06/2020 30060238 2020 31,35
20/07/2020 20070053 2020 10,45
23/07/2020 23070009 2020 10,45
27/07/2020 27070036 2020 20,90
29/07/2020 29070003 2020 10,45
30/07/2020 30070222 2020 10,45
Quantidade: 46 Valor total: 804,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito