lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010129 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010129
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 10,00
03/01/2020 2020 17,50
06/01/2020 2020 12,00
07/01/2020 2020 12,00
08/01/2020 2020 108,00
09/01/2020 2020 131,50
10/01/2020 2020 73,10
13/01/2020 2020 75,00
14/01/2020 2020 67,50
15/01/2020 2020 60,00
16/01/2020 2020 22,50
17/01/2020 2020 92,50
20/01/2020 2020 107,50
21/01/2020 2020 46,50
22/01/2020 2020 27,50
23/01/2020 2020 42,50
24/01/2020 2020 37,00
27/01/2020 2020 126,50
28/01/2020 2020 20,00
29/01/2020 2020 39,50
30/01/2020 2020 52,50
31/01/2020 2020 70,00
03/02/2020 2020 81,50
04/02/2020 2020 100,00
05/02/2020 2020 62,50
06/02/2020 2020 35,00
07/02/2020 2020 20,00
10/02/2020 2020 32,50
11/02/2020 2020 20,00
12/02/2020 2020 96,50
13/02/2020 2020 56,50
14/02/2020 2020 72,50
17/02/2020 2020 30,00
18/02/2020 2020 22,50
19/02/2020 2020 37,50
20/02/2020 2020 30,00
21/02/2020 2020 30,00
26/02/2020 2020 108,00
27/02/2020 2020 20,00
28/02/2020 2020 22,50
02/03/2020 2020 50,00
03/03/2020 2020 69,00
04/03/2020 2020 40,00
05/03/2020 2020 15,00
06/03/2020 2020 12,50
09/03/2020 2020 17,50
10/03/2020 2020 22,50
11/03/2020 2020 40,00
12/03/2020 2020 52,50
13/03/2020 2020 32,50
16/03/2020 2020 12,50
17/03/2020 2020 20,00
18/03/2020 2020 2,50
19/03/2020 2020 15,00
20/03/2020 2020 2,50
24/03/2020 2020 10,00
25/03/2020 2020 84,00
27/03/2020 2020 9,50
30/03/2020 2020 32,00
31/03/2020 2020 36,50
01/04/2020 2020 10,00
02/04/2020 2020 7,50
06/04/2020 2020 7,50
09/04/2020 2020 4,00
15/04/2020 2020 15,00
16/04/2020 2020 5,00
17/04/2020 2020 7,80
23/04/2020 2020 7,50
24/04/2020 2020 5,00
27/04/2020 2020 91,50
28/04/2020 2020 7,50
29/04/2020 2020 2,50
30/04/2020 2020 2,50
04/05/2020 2020 2,50
05/05/2020 2020 2,50
06/05/2020 2020 5,00
07/05/2020 2020 12,50
08/05/2020 2020 5,00
11/05/2020 2020 22,50
12/05/2020 2020 7,50
14/05/2020 2020 2,50
05/06/2020 2020 2,50
13/05/2020 2020 10,00
25/05/2020 2020 94,00
29/05/2020 2020 23,50
04/06/2020 2020 12,50
03/06/2020 2020 2,50
15/05/2020 2020 5,00
18/05/2020 2020 5,00
19/05/2020 2020 5,00
20/05/2020 2020 2,50
21/05/2020 2020 15,00
26/05/2020 2020 2,50
27/05/2020 2020 10,00
28/05/2020 2020 2,50
02/06/2020 2020 10,00
01/06/2020 2020 10,00
25/06/2020 2020 218,00
30/06/2020 2020 10,00
24/06/2020 2020 5,00
23/06/2020 2020 12,50
22/06/2020 2020 25,00
08/06/2020 2020 15,00
09/06/2020 2020 20,00
12/06/2020 2020 10,00
15/06/2020 2020 41,50
17/06/2020 2020 10,50
18/06/2020 2020 5,30
19/06/2020 2020 10,00
01/07/2020 2020 10,00
02/07/2020 2020 2,50
06/07/2020 2020 2,50
07/07/2020 2020 2,50
09/07/2020 2020 2,50
10/07/2020 2020 5,00
13/07/2020 2020 1,50
14/07/2020 2020 32,50
15/07/2020 2020 15,00
16/07/2020 2020 5,00
17/07/2020 2020 7,50
20/07/2020 2020 7,50
21/07/2020 2020 7,50
22/07/2020 2020 17,50
24/07/2020 2020 2,50
27/07/2020 2020 98,00
28/07/2020 2020 2,50
29/07/2020 2020 5,00
30/07/2020 2020 20,00
31/07/2020 2020 27,50
28/08/2020 2020 15,36
26/08/2020 2020 2,68
25/08/2020 2020 98,00
20/08/2020 2020 5,36
19/08/2020 2020 2,68
18/08/2020 2020 18,04
17/08/2020 2020 16,08
13/08/2020 2020 5,00
12/08/2020 2020 5,00
11/08/2020 2020 15,00
10/08/2020 2020 2,50
06/08/2020 2020 7,80
05/08/2020 2020 37,50
21/08/2020 2020 18,76
27/08/2020 2020 18,76
03/08/2020 2020 7,50
14/08/2020 2020 5,36
04/08/2020 2020 7,00
07/08/2020 2020 2,50
30/09/2020 2020 11,00
29/09/2020 2020 15,50
25/09/2020 2020 103,36
31/08/2020 2020 8,04
24/09/2020 2020 5,36
23/09/2020 2020 5,36
22/09/2020 2020 5,36
21/09/2020 2020 10,72
18/09/2020 2020 8,04
17/09/2020 2020 13,40
16/09/2020 2020 10,72
15/09/2020 2020 13,40
14/09/2020 2020 17,69
11/09/2020 2020 36,46
10/09/2020 2020 8,04
09/09/2020 2020 2,68
08/09/2020 2020 8,04
03/09/2020 2020 3,22
04/09/2020 2020 2,68
02/09/2020 2020 23,40
01/10/2020 2020 2,75
02/10/2020 2020 5,50
06/10/2020 2020 8,25
07/10/2020 2020 2,75
09/10/2020 2020 1,65
13/10/2020 2020 8,25
14/10/2020 2020 2,75
15/10/2020 2020 16,50
16/10/2020 2020 19,25
19/10/2020 2020 5,50
20/10/2020 2020 17,05
21/10/2020 2020 8,25
22/10/2020 2020 7,15
23/10/2020 2020 2,75
26/10/2020 2020 100,75
27/10/2020 2020 42,00
28/10/2020 2020 8,25
29/10/2020 2020 18,25
30/10/2020 2020 2,75
17/11/2020 2020 11,00
10/11/2020 2020 5,50
12/11/2020 2020 1,65
11/11/2020 2020 4,40
09/11/2020 2020 5,50
06/11/2020 2020 2,75
04/11/2020 2020 8,25
05/11/2020 2020 5,50
03/11/2020 2020 12,65
18/11/2020 2020 9,90
19/11/2020 2020 159,50
29/12/2020 2020 10,00
28/12/2020 2020 87,15
24/12/2020 2020 45,86
23/12/2020 2020 85,45
22/12/2020 2020 34,75
21/12/2020 2020 19,25
18/12/2020 2020 11,00
17/12/2020 2020 5,50
01/12/2020 2020 16,50
02/12/2020 2020 16,50
03/12/2020 2020 2,75
04/12/2020 2020 2,75
09/12/2020 2020 20,00
10/12/2020 2020 32,47
11/12/2020 2020 8,25
14/12/2020 2020 1,65
15/12/2020 2020 2,75
16/12/2020 2020 2,75
Quantidade: 216 Valor total: 5.323,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2020 02010001 2020 10,00
03/01/2020 03010002 2020 17,50
06/01/2020 06010021 2020 12,00
07/01/2020 07010049 2020 12,00
08/01/2020 08010033 2020 108,00
09/01/2020 09010022 2020 131,50
10/01/2020 10010078 2020 73,10
13/01/2020 13010046 2020 75,00
14/01/2020 14010058 2020 67,50
15/01/2020 15010011 2020 60,00
16/01/2020 16010011 2020 22,50
17/01/2020 17010015 2020 92,50
20/01/2020 20010045 2020 107,50
21/01/2020 21010010 2020 46,50
22/01/2020 22010008 2020 27,50
23/01/2020 23010006 2020 42,50
24/01/2020 24010009 2020 37,00
27/01/2020 27010003 2020 126,50
28/01/2020 28010006 2020 20,00
29/01/2020 29010006 2020 39,50
30/01/2020 30010178 2020 52,50
31/01/2020 31010048 2020 70,00
02/03/2020 02030193 2020 50,00
03/03/2020 03030002 2020 69,00
04/03/2020 04030034 2020 40,00
05/03/2020 05030118 2020 15,00
06/03/2020 06030007 2020 12,50
09/03/2020 09030003 2020 17,50
10/03/2020 10030079 2020 22,50
11/03/2020 11030020 2020 40,00
12/03/2020 12030016 2020 52,50
13/03/2020 13030019 2020 32,50
16/03/2020 16030006 2020 12,50
17/03/2020 17030013 2020 20,00
18/03/2020 18030030 2020 2,50
19/03/2020 19030001 2020 15,00
20/03/2020 20030004 2020 2,50
24/03/2020 24030016 2020 10,00
25/03/2020 25030009 2020 84,00
27/03/2020 27030022 2020 9,50
30/03/2020 30030173 2020 32,00
31/03/2020 31030007 2020 36,50
12/05/2020 12050026 2020 7,50
11/05/2020 11050062 2020 22,50
01/04/2020 01040010 2020 10,00
02/04/2020 02040047 2020 7,50
06/04/2020 06040009 2020 7,50
09/04/2020 09040065 2020 4,00
15/04/2020 15040025 2020 15,00
16/04/2020 16040011 2020 5,00
17/04/2020 17040034 2020 7,80
23/04/2020 23040010 2020 7,50
24/04/2020 24040010 2020 5,00
27/04/2020 27040024 2020 91,50
28/04/2020 28040008 2020 7,50
29/04/2020 29040006 2020 2,50
30/04/2020 30040200 2020 2,50
08/05/2020 08050057 2020 5,00
04/05/2020 04050022 2020 2,50
06/05/2020 06050030 2020 5,00
07/05/2020 07050021 2020 12,50
14/05/2020 14050008 2020 2,50
05/05/2020 05050011 2020 2,50
13/05/2020 13050062 2020 10,00
25/05/2020 25050013 2020 94,00
29/05/2020 29050053 2020 23,50
15/05/2020 15050017 2020 5,00
18/05/2020 18050016 2020 5,00
19/05/2020 19050022 2020 5,00
20/05/2020 20050031 2020 2,50
21/05/2020 21050034 2020 15,00
26/05/2020 26050018 2020 2,50
27/05/2020 27050007 2020 10,00
28/05/2020 28050007 2020 2,50
02/06/2020 02060020 2020 10,00
03/06/2020 03060013 2020 2,50
04/06/2020 04060017 2020 12,50
05/06/2020 05060021 2020 2,50
08/06/2020 08060046 2020 15,00
09/06/2020 09060039 2020 20,00
12/06/2020 12060006 2020 10,00
15/06/2020 15060017 2020 41,50
17/06/2020 17060046 2020 10,50
18/06/2020 18060019 2020 5,30
19/06/2020 19060029 2020 10,00
22/06/2020 22060002 2020 25,00
01/06/2020 01060089 2020 10,00
23/06/2020 23060011 2020 12,50
24/06/2020 24060008 2020 5,00
25/06/2020 25060012 2020 218,00
30/06/2020 30060094 2020 10,00
01/07/2020 01070021 2020 10,00
02/07/2020 02070048 2020 2,50
06/07/2020 06070044 2020 2,50
07/07/2020 07070053 2020 2,50
09/07/2020 09070069 2020 2,50
10/07/2020 10070012 2020 5,00
13/07/2020 13070069 2020 1,50
14/07/2020 14070043 2020 32,50
15/07/2020 15070048 2020 15,00
16/07/2020 16070026 2020 5,00
17/07/2020 17070010 2020 7,50
20/07/2020 20070047 2020 7,50
21/07/2020 21070013 2020 7,50
22/07/2020 22070005 2020 17,50
24/07/2020 24070031 2020 2,50
27/07/2020 27070003 2020 98,00
28/07/2020 28070002 2020 2,50
29/07/2020 29070001 2020 5,00
30/07/2020 30070220 2020 20,00
31/07/2020 31070040 2020 27,50
27/08/2020 27080011 2020 18,76
26/08/2020 26080018 2020 2,68
21/08/2020 21080006 2020 18,76
20/08/2020 20080003 2020 5,36
19/08/2020 19080042 2020 2,68
18/08/2020 18080018 2020 18,04
14/08/2020 14080018 2020 5,36
12/08/2020 12080025 2020 5,00
10/08/2020 10080093 2020 2,50
06/08/2020 06080053 2020 7,80
05/08/2020 05080016 2020 37,50
13/08/2020 13080017 2020 5,00
11/08/2020 11080061 2020 15,00
25/08/2020 25080004 2020 98,00
04/08/2020 04080011 2020 7,00
07/08/2020 07080007 2020 2,50
28/08/2020 28080003 2020 15,36
17/08/2020 17080026 2020 16,08
03/08/2020 03080009 2020 7,50
03/02/2020 03020013 2020 81,50
04/02/2020 04020010 2020 100,00
05/02/2020 05020053 2020 62,50
06/02/2020 06020015 2020 35,00
07/02/2020 07020023 2020 20,00
10/02/2020 10020102 2020 32,50
11/02/2020 11020101 2020 20,00
12/02/2020 12020023 2020 96,50
13/02/2020 13020008 2020 56,50
14/02/2020 14020027 2020 72,50
17/02/2020 17020028 2020 30,00
18/02/2020 18020009 2020 22,50
19/02/2020 19020024 2020 37,50
20/02/2020 20020011 2020 30,00
21/02/2020 21020030 2020 30,00
26/02/2020 26020001 2020 108,00
27/02/2020 27020008 2020 20,00
28/02/2020 28020040 2020 22,50
31/08/2020 31080268 2020 8,04
30/09/2020 30090230 2020 11,00
25/09/2020 25090010 2020 103,36
24/09/2020 24090021 2020 5,36
23/09/2020 23090005 2020 5,36
29/09/2020 29090006 2020 15,50
22/09/2020 22090033 2020 5,36
21/09/2020 21090021 2020 10,72
18/09/2020 18090055 2020 8,04
17/09/2020 17090002 2020 13,40
16/09/2020 16090027 2020 10,72
15/09/2020 15090090 2020 13,40
14/09/2020 14090019 2020 17,69
11/09/2020 11090065 2020 36,46
10/09/2020 10090079 2020 8,04
08/09/2020 08090007 2020 8,04
03/09/2020 03090024 2020 3,22
02/09/2020 02090023 2020 23,40
09/09/2020 09090009 2020 2,68
04/09/2020 04090010 2020 2,68
26/10/2020 26100041 2020 100,75
30/10/2020 30100040 2020 2,75
29/10/2020 29100001 2020 18,25
28/10/2020 28100007 2020 8,25
27/10/2020 27100008 2020 42,00
23/10/2020 23100022 2020 2,75
22/10/2020 22100009 2020 7,15
21/10/2020 21100019 2020 8,25
20/10/2020 20100037 2020 17,05
19/10/2020 19100015 2020 5,50
16/10/2020 16100002 2020 19,25
15/10/2020 15100031 2020 16,50
14/10/2020 14100077 2020 2,75
07/10/2020 07100038 2020 2,75
13/10/2020 13100036 2020 8,25
09/10/2020 09100080 2020 1,65
06/10/2020 06100029 2020 8,25
02/10/2020 02100003 2020 5,50
01/10/2020 01100043 2020 2,75
03/11/2020 03110045 2020 12,65
04/11/2020 04110006 2020 8,25
05/11/2020 05110038 2020 5,50
06/11/2020 06110014 2020 2,75
09/11/2020 09110032 2020 5,50
10/11/2020 10110095 2020 5,50
11/11/2020 11110071 2020 4,40
12/11/2020 12110016 2020 1,65
17/11/2020 17110055 2020 11,00
18/11/2020 18110013 2020 9,90
19/11/2020 19110027 2020 159,50
20/11/2020 20110030 2020 112,75
23/11/2020 23110038 2020 47,50
24/11/2020 24110061 2020 34,75
25/11/2020 25110089 2020 151,00
26/11/2020 26110040 2020 22,00
27/11/2020 27110032 2020 11,00
30/11/2020 30110219 2020 12,11
01/12/2020 01120066 2020 16,50
02/12/2020 02120049 2020 16,50
03/12/2020 03120032 2020 2,75
04/12/2020 04120012 2020 2,75
09/12/2020 09120052 2020 20,00
10/12/2020 10120078 2020 32,47
11/12/2020 11120026 2020 8,25
14/12/2020 14120033 2020 1,65
15/12/2020 15120016 2020 2,75
16/12/2020 16120029 2020 2,75
17/12/2020 17120023 2020 5,50
18/12/2020 18120031 2020 11,00
21/12/2020 21120022 2020 19,25
22/12/2020 22120010 2020 34,75
23/12/2020 23120071 2020 85,45
24/12/2020 24120023 2020 45,86
28/12/2020 28120025 2020 87,15
29/12/2020 29120046 2020 10,00
Quantidade: 223 Valor total: 5.714,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito