lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010126 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010126
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/10/2020 2020 10,45
20/07/2020 2020 20,90
30/07/2020 2020 190,65
31/07/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 201,10
25/09/2020 2020 20,90
31/08/2020 2020 194,05
24/09/2020 2020 10,45
21/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 20,90
06/10/2020 2020 10,45
17/07/2020 2020 10,45
15/10/2020 2020 10,45
19/10/2020 2020 10,45
20/10/2020 2020 52,25
26/10/2020 2020 20,90
30/10/2020 2020 190,65
22/12/2020 2020 187,25
14/12/2020 2020 10,45
11/12/2020 2020 31,35
08/12/2020 2020 10,45
02/12/2020 2020 20,90
05/05/2020 2020 3,40
15/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 190,65
02/03/2020 2020 180,70
05/03/2020 2020 10,45
12/03/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 173,65
02/04/2020 2020 31,35
09/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 190,65
13/01/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
22/05/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 187,25
05/06/2020 2020 10,45
29/06/2020 2020 31,35
30/06/2020 2020 187,25
17/06/2020 2020 10,45
09/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 122,40
Quantidade: 45 Valor total: 2.690,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2020 11110074 2020 10,45
30/10/2020 30100207 2020 190,65
30/09/2020 30090228 2020 201,10
25/09/2020 25090011 2020 20,90
24/09/2020 24090024 2020 10,45
21/09/2020 21090024 2020 10,45
10/09/2020 10090082 2020 20,90
26/10/2020 26100045 2020 20,90
20/10/2020 20100051 2020 52,25
19/10/2020 19100017 2020 10,45
15/10/2020 15100029 2020 10,45
09/10/2020 09100074 2020 10,45
06/10/2020 06100031 2020 10,45
05/11/2020 05110040 2020 20,90
31/08/2020 31080265 2020 194,05
12/11/2020 12110018 2020 20,90
18/11/2020 18110014 2020 20,90
19/11/2020 19110043 2020 41,80
23/11/2020 23110039 2020 31,35
24/11/2020 24110051 2020 102,00
30/11/2020 30110192 2020 180,70
24/11/2020 24110064 2020 17,00
30/11/2020 30110223 2020 17,00
02/12/2020 02120052 2020 20,90
08/12/2020 08120043 2020 10,45
11/12/2020 11120003 2020 31,35
14/12/2020 14120038 2020 10,45
22/12/2020 22120171 2020 187,25
29/05/2020 29050008 2020 187,25
15/01/2020 15010010 2020 10,45
30/01/2020 30010175 2020 190,65
02/03/2020 02030199 2020 180,70
05/03/2020 05030121 2020 10,45
12/03/2020 12030017 2020 10,45
30/03/2020 30030177 2020 173,65
02/04/2020 02040046 2020 31,35
09/04/2020 09040064 2020 10,45
14/04/2020 14040042 2020 10,45
30/04/2020 30040177 2020 190,65
05/05/2020 05050013 2020 3,40
08/05/2020 08050062 2020 10,45
22/05/2020 22050009 2020 10,45
13/01/2020 13010044 2020 10,45
17/06/2020 17060051 2020 10,45
29/06/2020 29060013 2020 31,35
30/06/2020 30060067 2020 187,25
05/06/2020 05060022 2020 10,45
09/07/2020 09070071 2020 10,45
10/07/2020 10070013 2020 10,45
13/07/2020 13070074 2020 122,40
17/07/2020 17070011 2020 10,45
20/07/2020 20070048 2020 20,90
30/07/2020 30070211 2020 190,65
31/07/2020 31070037 2020 10,45
10/08/2020 10080095 2020 10,45
Quantidade: 55 Valor total: 3.153,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito