lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010122
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROL.
Orgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: 04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/07/2020 2020 57,80
16/12/2020 2020 10,45
22/12/2020 2020 57,40
30/10/2020 2020 75,05
28/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
01/09/2020 2020 10,45
16/09/2020 2020 10,45
23/09/2020 2020 10,45
22/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 85,50
30/09/2020 2020 75,05
24/07/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
06/07/2020 2020 3,40
02/07/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 78,45
30/06/2020 2020 78,45
29/05/2020 2020 78,45
20/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 20,90
30/04/2020 2020 78,45
30/03/2020 2020 78,45
24/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 78,45
30/01/2020 2020 78,45
Quantidade: 26 Valor total: 1.049,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/07/2020 24070018 2020 10,45
22/12/2020 22120163 2020 57,40
16/12/2020 16120048 2020 10,45
30/11/2020 30110199 2020 75,05
27/11/2020 27110029 2020 64,85
23/11/2020 23110040 2020 10,45
28/10/2020 28100008 2020 10,45
26/10/2020 26100043 2020 10,45
01/09/2020 01090049 2020 10,45
16/09/2020 16090035 2020 10,45
22/09/2020 22090047 2020 10,45
23/09/2020 23090008 2020 10,45
30/09/2020 30090250 2020 75,05
30/10/2020 30100195 2020 75,05
31/08/2020 31080237 2020 85,50
10/01/2020 10010076 2020 10,45
13/07/2020 13070078 2020 57,80
06/07/2020 06070056 2020 3,40
02/07/2020 02070050 2020 10,45
30/07/2020 30070216 2020 78,45
30/06/2020 30060075 2020 78,45
29/05/2020 29050028 2020 78,45
20/05/2020 20050029 2020 10,45
08/05/2020 08050065 2020 20,90
30/04/2020 30040084 2020 78,45
30/03/2020 30030198 2020 78,45
24/03/2020 24030018 2020 10,45
02/03/2020 02030204 2020 78,45
30/01/2020 30010172 2020 78,45
Quantidade: 29 Valor total: 1.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito