lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010120 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010120
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/09/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 129,45
28/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 129,45
24/09/2020 2020 31,35
22/09/2020 2020 20,90
21/09/2020 2020 10,45
16/09/2020 2020 10,45
11/09/2020 2020 10,45
06/08/2020 2020 20,90
01/09/2020 2020 10,45
15/10/2020 2020 20,90
30/10/2020 2020 129,45
22/12/2020 2020 90,80
10/12/2020 2020 10,45
03/12/2020 2020 41,80
08/12/2020 2020 10,45
25/05/2020 2020 20,90
10/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 132,85
05/02/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 143,30
30/03/2020 2020 132,85
30/04/2020 2020 136,25
20/05/2020 2020 20,90
07/01/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 136,25
02/06/2020 2020 10,45
30/06/2020 2020 68,25
13/07/2020 2020 68,00
14/07/2020 2020 20,90
30/07/2020 2020 129,45
05/08/2020 2020 10,45
Quantidade: 34 Valor total: 1.771,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/10/2020 15100034 2020 20,90
30/09/2020 30090039 2020 129,45
28/09/2020 28090031 2020 10,45
24/09/2020 24090022 2020 31,35
22/09/2020 22090034 2020 20,90
21/09/2020 21090022 2020 10,45
16/09/2020 16090028 2020 10,45
10/09/2020 10090080 2020 10,45
11/09/2020 11090066 2020 10,45
01/09/2020 01090046 2020 10,45
30/10/2020 30100199 2020 129,45
12/11/2020 12110019 2020 20,90
17/11/2020 17110057 2020 10,45
24/11/2020 24110055 2020 68,00
30/11/2020 30110218 2020 129,45
03/12/2020 03120033 2020 41,80
08/12/2020 08120038 2020 10,45
10/12/2020 10120080 2020 10,45
22/12/2020 22120160 2020 90,80
30/06/2020 30060062 2020 68,25
10/01/2020 10010075 2020 10,45
30/01/2020 30010170 2020 132,85
02/03/2020 02030203 2020 143,30
30/03/2020 30030194 2020 132,85
30/04/2020 30040106 2020 136,25
20/05/2020 20050030 2020 20,90
25/05/2020 25050011 2020 20,90
29/05/2020 29050035 2020 136,25
02/06/2020 02060023 2020 10,45
07/01/2020 07010048 2020 10,45
13/07/2020 13070075 2020 68,00
14/07/2020 14070046 2020 20,90
30/07/2020 30070212 2020 129,45
31/08/2020 31080234 2020 129,45
05/08/2020 05080017 2020 10,45
06/08/2020 06080054 2020 20,90
05/02/2020 05020054 2020 10,45
18/02/2020 18020010 2020 10,45
Quantidade: 38 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito