lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010119
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2020 2020 58,50
06/01/2020 2020 22,10
08/01/2020 2020 89,30
09/01/2020 2020 26,70
10/01/2020 2020 62,65
13/01/2020 2020 54,30
14/01/2020 2020 23,00
15/01/2020 2020 18,40
16/01/2020 2020 11,05
17/01/2020 2020 48,65
20/01/2020 2020 70,00
21/01/2020 2020 4,60
22/01/2020 2020 54,30
23/01/2020 2020 4,60
24/01/2020 2020 10,45
29/01/2020 2020 20,25
30/01/2020 2020 226,35
03/02/2020 2020 4,60
04/02/2020 2020 83,35
05/02/2020 2020 13,80
10/02/2020 2020 48,20
11/02/2020 2020 32,55
12/02/2020 2020 55,20
13/02/2020 2020 4,60
14/02/2020 2020 32,20
17/02/2020 2020 10,45
19/02/2020 2020 19,65
21/02/2020 2020 26,25
26/02/2020 2020 47,40
27/02/2020 2020 9,20
28/02/2020 2020 32,55
02/03/2020 2020 204,25
03/03/2020 2020 64,50
06/03/2020 2020 9,20
09/03/2020 2020 13,80
10/03/2020 2020 61,45
11/03/2020 2020 75,50
12/03/2020 2020 13,80
13/03/2020 2020 9,20
16/03/2020 2020 21,20
18/03/2020 2020 70,60
20/03/2020 2020 22,10
24/03/2020 2020 70,25
25/03/2020 2020 4,60
26/03/2020 2020 4,60
30/03/2020 2020 208,85
01/04/2020 2020 15,05
03/04/2020 2020 15,05
06/04/2020 2020 13,80
09/04/2020 2020 22,10
13/04/2020 2020 53,45
15/04/2020 2020 18,40
16/04/2020 2020 4,60
17/04/2020 2020 15,05
22/04/2020 2020 4,60
24/04/2020 2020 4,60
28/04/2020 2020 59,80
29/04/2020 2020 9,20
30/04/2020 2020 221,45
02/04/2020 2020 68,95
04/05/2020 2020 4,60
07/05/2020 2020 11,05
08/05/2020 2020 46,40
11/05/2020 2020 50,95
12/05/2020 2020 31,30
13/05/2020 2020 23,00
18/05/2020 2020 4,60
19/05/2020 2020 13,80
20/05/2020 2020 4,60
22/05/2020 2020 50,60
27/05/2020 2020 4,60
28/05/2020 2020 18,40
29/05/2020 2020 212,25
05/05/2020 2020 58,50
05/06/2020 2020 26,70
04/06/2020 2020 13,80
02/06/2020 2020 58,50
01/06/2020 2020 25,50
22/07/2020 2020 50,60
17/07/2020 2020 9,20
15/07/2020 2020 27,60
14/07/2020 2020 68,10
10/07/2020 2020 4,60
01/07/2020 2020 18,40
23/07/2020 2020 31,95
21/07/2020 2020 19,65
13/07/2020 2020 154,20
09/07/2020 2020 19,65
08/07/2020 2020 48,20
07/07/2020 2020 49,75
06/07/2020 2020 24,25
03/07/2020 2020 19,65
02/07/2020 2020 97,80
26/06/2020 2020 4,60
29/06/2020 2020 9,20
30/06/2020 2020 204,25
25/06/2020 2020 4,60
24/06/2020 2020 80,70
08/06/2020 2020 4,60
10/06/2020 2020 34,70
12/06/2020 2020 20,90
15/06/2020 2020 73,95
17/06/2020 2020 39,30
18/06/2020 2020 11,05
19/06/2020 2020 10,45
27/07/2020 2020 19,65
28/07/2020 2020 4,60
29/07/2020 2020 18,40
30/07/2020 2020 265,65
26/08/2020 2020 23,00
20/08/2020 2020 13,80
19/08/2020 2020 15,05
13/08/2020 2020 4,60
12/08/2020 2020 60,15
04/08/2020 2020 72,35
03/08/2020 2020 4,60
24/08/2020 2020 32,20
27/08/2020 2020 4,60
10/08/2020 2020 52,20
07/08/2020 2020 4,60
29/09/2020 2020 15,05
28/09/2020 2020 4,60
30/09/2020 2020 223,90
31/08/2020 2020 219,30
23/09/2020 2020 84,05
21/09/2020 2020 10,45
15/09/2020 2020 10,60
16/09/2020 2020 15,05
14/09/2020 2020 31,30
11/09/2020 2020 67,15
10/09/2020 2020 57,70
09/09/2020 2020 37,75
04/09/2020 2020 4,60
02/09/2020 2020 68,95
02/10/2020 2020 67,70
05/10/2020 2020 23,00
06/10/2020 2020 13,80
07/10/2020 2020 9,20
09/10/2020 2020 41,95
13/10/2020 2020 25,50
14/10/2020 2020 89,35
15/10/2020 2020 9,20
16/10/2020 2020 4,60
22/10/2020 2020 61,20
23/10/2020 2020 18,40
26/10/2020 2020 4,60
28/10/2020 2020 13,80
01/10/2020 2020 10,45
20/10/2020 2020 41,80
21/10/2020 2020 10,45
30/10/2020 2020 204,25
03/11/2020 2020 15,05
04/11/2020 2020 67,70
05/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 64,25
11/11/2020 2020 26,90
16/11/2020 2020 102,00
13/11/2020 2020 6,00
12/11/2020 2020 67,20
09/11/2020 2020 12,00
06/11/2020 2020 24,00
19/11/2020 2020 136,60
23/11/2020 2020 130,85
29/12/2020 2020 15,05
28/12/2020 2020 19,80
24/12/2020 2020 10,60
23/12/2020 2020 88,80
21/12/2020 2020 15,20
22/12/2020 2020 212,65
01/12/2020 2020 21,20
02/12/2020 2020 74,95
03/12/2020 2020 16,45
08/12/2020 2020 4,60
09/12/2020 2020 6,00
10/12/2020 2020 55,65
18/12/2020 2020 81,20
11/12/2020 2020 26,70
14/12/2020 2020 32,20
16/12/2020 2020 36,25
17/12/2020 2020 10,60
Quantidade: 180 Valor total: 7.892,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/01/2020 03010001 2020 58,50
06/01/2020 06010022 2020 22,10
08/01/2020 08010036 2020 89,30
09/01/2020 09010023 2020 26,70
10/01/2020 10010074 2020 62,65
13/01/2020 13010047 2020 54,30
14/01/2020 14010059 2020 23,00
15/01/2020 15010012 2020 18,40
16/01/2020 16010012 2020 11,05
17/01/2020 17010014 2020 48,65
20/01/2020 20010043 2020 70,00
21/01/2020 21010011 2020 4,60
22/01/2020 22010009 2020 54,30
23/01/2020 23010007 2020 4,60
24/01/2020 24010008 2020 10,45
29/01/2020 29010007 2020 20,25
30/01/2020 30010169 2020 226,35
03/02/2020 03020012 2020 4,60
04/02/2020 04020009 2020 83,35
05/02/2020 05020052 2020 13,80
10/02/2020 10020099 2020 48,20
11/02/2020 11020100 2020 32,55
12/02/2020 12020022 2020 55,20
13/02/2020 13020007 2020 4,60
14/02/2020 14020018 2020 32,20
19/02/2020 19020023 2020 19,65
02/03/2020 02030192 2020 204,25
03/03/2020 03030001 2020 64,50
06/03/2020 06030006 2020 9,20
09/03/2020 09030001 2020 13,80
10/03/2020 10030077 2020 61,45
11/03/2020 11030017 2020 75,50
12/03/2020 12030015 2020 13,80
13/03/2020 13030028 2020 9,20
16/03/2020 16030007 2020 21,20
18/03/2020 18030029 2020 70,60
20/03/2020 20030003 2020 22,10
24/03/2020 24030014 2020 70,25
25/03/2020 25030010 2020 4,60
26/03/2020 26030003 2020 4,60
30/03/2020 30030174 2020 208,85
01/04/2020 01040011 2020 15,05
03/04/2020 03040015 2020 15,05
06/04/2020 06040008 2020 13,80
09/04/2020 09040059 2020 22,10
13/04/2020 13040057 2020 53,45
15/04/2020 15040024 2020 18,40
16/04/2020 16040010 2020 4,60
17/04/2020 17040031 2020 15,05
22/04/2020 22040083 2020 4,60
24/04/2020 24040008 2020 4,60
28/04/2020 28040001 2020 59,80
29/04/2020 29040001 2020 9,20
30/04/2020 30040001 2020 221,45
02/04/2020 02040044 2020 68,95
08/05/2020 08050055 2020 46,40
11/05/2020 11050061 2020 50,95
12/05/2020 12050025 2020 31,30
07/05/2020 07050020 2020 11,05
04/05/2020 04050018 2020 4,60
13/05/2020 13050058 2020 23,00
18/05/2020 18050014 2020 4,60
19/05/2020 19050019 2020 13,80
20/05/2020 20050027 2020 4,60
22/05/2020 22050008 2020 50,60
27/05/2020 27050001 2020 4,60
28/05/2020 28050001 2020 18,40
29/05/2020 29050002 2020 212,25
05/05/2020 05050016 2020 58,50
01/06/2020 01060086 2020 25,50
10/06/2020 10060128 2020 34,70
12/06/2020 12060005 2020 20,90
15/06/2020 15060016 2020 73,95
17/06/2020 17060045 2020 39,30
19/06/2020 19060028 2020 10,45
04/06/2020 04060016 2020 13,80
05/06/2020 05060020 2020 26,70
08/06/2020 08060045 2020 4,60
18/06/2020 18060018 2020 11,05
02/06/2020 02060021 2020 58,50
24/06/2020 24060007 2020 80,70
25/06/2020 25060009 2020 4,60
26/06/2020 26060015 2020 4,60
29/06/2020 29060011 2020 9,20
30/06/2020 30060002 2020 204,25
02/07/2020 02070047 2020 97,80
03/07/2020 03070020 2020 19,65
06/07/2020 06070042 2020 24,25
07/07/2020 07070051 2020 49,75
08/07/2020 08070064 2020 48,20
09/07/2020 09070067 2020 19,65
13/07/2020 13070068 2020 154,20
21/07/2020 21070012 2020 19,65
23/07/2020 23070005 2020 31,95
01/07/2020 01070020 2020 18,40
10/07/2020 10070011 2020 4,60
14/07/2020 14070041 2020 68,10
15/07/2020 15070047 2020 27,60
17/07/2020 17070008 2020 9,20
22/07/2020 22070001 2020 50,60
27/07/2020 27070021 2020 19,65
28/07/2020 28070011 2020 4,60
29/07/2020 29070002 2020 18,40
30/07/2020 30070191 2020 265,65
03/08/2020 03080008 2020 4,60
04/08/2020 04080009 2020 72,35
07/08/2020 07080006 2020 4,60
10/08/2020 10080091 2020 52,20
12/08/2020 12080024 2020 60,15
13/08/2020 13080016 2020 4,60
19/08/2020 19080011 2020 15,05
20/08/2020 20080002 2020 13,80
24/08/2020 24080012 2020 32,20
31/08/2020 31080203 2020 219,30
27/08/2020 27080010 2020 4,60
26/08/2020 26080017 2020 23,00
17/02/2020 17020027 2020 10,45
21/02/2020 21020032 2020 26,25
26/02/2020 26020002 2020 47,40
27/02/2020 27020004 2020 9,20
28/02/2020 28020037 2020 32,55
04/09/2020 04090009 2020 4,60
30/09/2020 30090051 2020 223,90
28/09/2020 28090034 2020 4,60
29/09/2020 29090002 2020 15,05
23/09/2020 23090006 2020 84,05
21/09/2020 21090018 2020 10,45
16/09/2020 16090025 2020 15,05
15/09/2020 15090088 2020 10,60
14/09/2020 14090018 2020 31,30
11/09/2020 11090064 2020 67,15
10/09/2020 10090052 2020 57,70
09/09/2020 09090008 2020 37,75
02/09/2020 02090024 2020 68,95
26/10/2020 26100040 2020 4,60
28/10/2020 28100006 2020 13,80
23/10/2020 23100021 2020 18,40
30/10/2020 30100041 2020 204,25
22/10/2020 22100008 2020 61,20
21/10/2020 21100020 2020 10,45
20/10/2020 20100049 2020 41,80
16/10/2020 16100001 2020 4,60
15/10/2020 15100030 2020 9,20
14/10/2020 14100076 2020 89,35
07/10/2020 07100037 2020 9,20
13/10/2020 13100035 2020 25,50
09/10/2020 09100079 2020 41,95
06/10/2020 06100028 2020 13,80
05/10/2020 05100034 2020 23,00
01/10/2020 01100056 2020 10,45
02/10/2020 02100002 2020 67,70
03/11/2020 03110051 2020 15,05
04/11/2020 04110005 2020 67,70
05/11/2020 05110036 2020 10,45
10/11/2020 10110076 2020 64,25
11/11/2020 11110038 2020 26,90
06/11/2020 06110013 2020 24,00
09/11/2020 09110031 2020 12,00
12/11/2020 12110014 2020 67,20
13/11/2020 13110001 2020 6,00
16/11/2020 16110001 2020 102,00
19/11/2020 19110038 2020 136,60
23/11/2020 23110024 2020 130,85
20/11/2020 20110027 2020 180,25
24/11/2020 24110047 2020 263,50
17/11/2020 17110056 2020 28,45
25/11/2020 25110088 2020 47,00
26/11/2020 26110036 2020 34,60
27/11/2020 27110028 2020 6,00
30/11/2020 30110189 2020 200,85
01/12/2020 01120065 2020 21,20
02/12/2020 02120021 2020 74,95
03/12/2020 03120030 2020 16,45
08/12/2020 08120028 2020 4,60
09/12/2020 09120076 2020 6,00
10/12/2020 10120075 2020 55,60
11/12/2020 11120027 2020 26,70
14/12/2020 14120034 2020 32,20
16/12/2020 16120030 2020 36,25
17/12/2020 17120001 2020 10,60
22/12/2020 22120009 2020 212,65
18/12/2020 18120032 2020 81,20
21/12/2020 21120023 2020 15,20
23/12/2020 23120070 2020 88,80
24/12/2020 24120022 2020 10,60
28/12/2020 28120023 2020 19,80
29/12/2020 29120045 2020 15,05
Quantidade: 187 Valor total: 8.652,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito