lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010117 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010117
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAGRI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 129,45
30/10/2020 2020 119,25
26/10/2020 2020 10,45
16/09/2020 2020 10,45
17/09/2020 2020 126,05
21/09/2020 2020 10,45
24/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 126,05
30/07/2020 2020 126,05
13/07/2020 2020 108,80
17/06/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 129,45
12/05/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 136,50
30/03/2020 2020 115,85
05/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 115,85
17/02/2020 2020 20,90
05/02/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 122,65
13/01/2020 2020 10,45
Quantidade: 22 Valor total: 1.481,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2020 31080242 2020 126,05
30/11/2020 30110210 2020 122,65
27/11/2020 27110031 2020 10,45
24/11/2020 24110053 2020 105,40
11/11/2020 11110075 2020 10,45
26/10/2020 26100044 2020 10,45
16/09/2020 16090031 2020 10,45
21/09/2020 21090020 2020 10,45
17/09/2020 17090009 2020 126,05
24/09/2020 24090027 2020 10,45
30/10/2020 30100198 2020 119,25
17/02/2020 17020029 2020 20,90
05/02/2020 05020055 2020 10,45
10/01/2020 10010072 2020 10,45
30/07/2020 30070223 2020 126,05
13/07/2020 13070082 2020 108,80
30/06/2020 30060037 2020 129,45
17/06/2020 17060048 2020 10,45
29/05/2020 29050047 2020 129,45
12/05/2020 12050027 2020 10,45
30/04/2020 30040086 2020 136,50
30/03/2020 30030208 2020 115,85
05/03/2020 05030122 2020 10,45
02/03/2020 02030206 2020 115,85
30/01/2020 30010167 2020 122,65
30/01/2020 30010166 2020 10,45
Quantidade: 26 Valor total: 1.730,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito