lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010114 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010114
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 2020 326,90
23/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 337,35
30/09/2020 2020 309,65
12/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 10,45
25/08/2020 2020 10,45
03/08/2020 2020 10,45
19/08/2020 2020 31,35
22/09/2020 2020 10,45
27/07/2020 2020 10,45
15/07/2020 2020 20,90
14/07/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 221,00
09/07/2020 2020 10,45
06/07/2020 2020 3,40
01/07/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 31,35
02/12/2020 2020 20,90
10/12/2020 2020 41,80
14/12/2020 2020 20,90
17/12/2020 2020 20,90
22/12/2020 2020 86,95
30/10/2020 2020 316,70
15/10/2020 2020 10,45
13/10/2020 2020 31,35
17/06/2020 2020 31,35
01/10/2020 2020 20,90
02/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 10,45
16/09/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 10,45
21/09/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 313,05
24/03/2020 2020 10,45
23/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 316,45
21/02/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 10,45
06/02/2020 2020 10,45
03/02/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 306,25
20/01/2020 2020 73,15
13/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
26/05/2020 2020 20,90
16/06/2020 2020 10,45
30/06/2020 2020 313,05
29/06/2020 2020 10,45
26/06/2020 2020 10,45
01/06/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 10,45
04/06/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 313,05
06/01/2020 2020 10,45
22/05/2020 2020 6,05
21/05/2020 2020 25,30
08/05/2020 2020 20,90
05/05/2020 2020 3,40
04/05/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 313,05
27/04/2020 2020 10,45
Quantidade: 68 Valor total: 4.305,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2020 31080267 2020 337,35
08/09/2020 08090039 2020 10,45
10/09/2020 10090083 2020 10,45
16/09/2020 16090030 2020 10,45
18/09/2020 18090057 2020 10,45
21/09/2020 21090025 2020 10,45
22/09/2020 22090036 2020 10,45
23/09/2020 23090007 2020 10,45
30/09/2020 30090229 2020 309,65
30/10/2020 30100200 2020 316,70
02/09/2020 02090027 2020 10,45
21/02/2020 21020033 2020 10,45
18/02/2020 18020011 2020 10,45
11/02/2020 11020102 2020 10,45
06/02/2020 06020016 2020 10,45
03/02/2020 03020015 2020 10,45
03/08/2020 03080010 2020 10,45
10/08/2020 10080096 2020 10,45
12/08/2020 12080026 2020 10,45
19/08/2020 19080045 2020 31,35
19/11/2020 19110040 2020 20,90
22/12/2020 22120169 2020 86,05
17/12/2020 17120025 2020 20,90
14/12/2020 14120037 2020 20,90
10/12/2020 10120083 2020 41,80
02/12/2020 02120051 2020 20,90
30/11/2020 30110193 2020 333,95
25/11/2020 25110082 2020 10,45
24/11/2020 24110050 2020 224,40
20/11/2020 20110028 2020 20,90
25/08/2020 25080027 2020 10,45
12/11/2020 12110017 2020 10,45
11/11/2020 11110072 2020 31,35
10/11/2020 10110096 2020 10,45
05/11/2020 05110039 2020 31,35
01/10/2020 01100057 2020 20,90
09/10/2020 09100084 2020 31,35
13/10/2020 13100038 2020 31,35
15/10/2020 15100035 2020 10,45
24/03/2020 24030015 2020 10,45
21/05/2020 21050033 2020 25,30
08/05/2020 08050064 2020 20,90
05/05/2020 05050015 2020 3,40
04/05/2020 04050023 2020 10,45
30/04/2020 30040132 2020 313,05
27/04/2020 27040023 2020 10,45
09/04/2020 09040062 2020 10,45
01/04/2020 01040012 2020 10,45
30/03/2020 30030178 2020 313,05
22/05/2020 22050010 2020 6,05
23/03/2020 23030021 2020 10,45
10/03/2020 10030083 2020 10,45
04/03/2020 04030036 2020 10,45
02/03/2020 02030200 2020 316,45
30/01/2020 30010164 2020 306,25
20/01/2020 20010044 2020 73,15
13/01/2020 13010043 2020 10,45
10/01/2020 10010070 2020 10,45
29/06/2020 29060012 2020 10,45
30/07/2020 30070210 2020 326,90
27/07/2020 27070001 2020 10,45
15/07/2020 15070049 2020 20,90
14/07/2020 14070045 2020 10,45
13/07/2020 13070071 2020 221,00
09/07/2020 09070070 2020 10,45
06/07/2020 06070054 2020 3,40
01/07/2020 01070022 2020 10,45
30/06/2020 30060056 2020 313,05
06/01/2020 06010020 2020 10,45
26/06/2020 26060016 2020 10,45
17/06/2020 17060049 2020 31,35
16/06/2020 16060021 2020 10,45
04/06/2020 04060018 2020 10,45
02/06/2020 02060022 2020 10,45
01/06/2020 01060088 2020 10,45
29/05/2020 29050020 2020 313,05
26/05/2020 26050014 2020 20,90
Quantidade: 77 Valor total: 4.999,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito