lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010067
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP (1% INCIDENTE SOBRE RECEITA MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/07/2020 2020 6.507,95
25/08/2020 2020 8.223,04
25/08/2020 2020 292,31
28/08/2020 2020 5.731,23
30/07/2020 2020 5.605,24
19/06/2020 2020 3.411,88
10/06/2020 2020 6.025,73
09/06/2020 2020 6.507,95
20/07/2020 2020 1.693,91
21/08/2020 2020 255,52
10/07/2020 2020 8.049,81
09/07/2020 2020 10.417,57
07/07/2020 2020 3.993,42
22/06/2020 2020 135,71
25/06/2020 2020 6.906,24
30/06/2020 2020 5.479,45
22/07/2020 2020 5.736,30
18/09/2020 2020 1.983,57
30/10/2020 2020 6.090,53
21/10/2020 2020 6.935,70
20/10/2020 2020 2.065,46
09/10/2020 2020 9.032,81
07/10/2020 2020 3.644,39
02/10/2020 2020 5,54
11/09/2020 2020 6.463,94
31/08/2020 2020 6.727,85
23/07/2020 2020 214,70
30/09/2020 2020 6.133,48
10/08/2020 2020 8.765,34
10/09/2020 2020 5.386,24
04/09/2020 2020 2.540,97
02/09/2020 2020 7,34
12/08/2020 2020 6.583,76
20/08/2020 2020 1.842,08
20/02/2020 2020 372,38
30/03/2020 2020 7.300,43
24/03/2020 2020 2,97
23/03/2020 2020 6.020,55
23/03/2020 2020 381,62
20/03/2020 2020 1.545,19
10/03/2020 2020 9.055,37
28/02/2020 2020 6.799,48
21/02/2020 2020 7.659,70
09/04/2020 2020 8.125,22
20/02/2020 2020 2.330,98
10/02/2020 2020 21.469,62
03/02/2020 2020 7,26
30/01/2020 2020 9.228,64
27/01/2020 2020 334,42
20/01/2020 2020 3.619,20
10/01/2020 2020 83,85
10/01/2020 2020 8.329,34
14/04/2020 2020 1.281,76
20/04/2020 2020 2.100,21
22/04/2020 2020 6.413,75
27/04/2020 2020 6,70
30/04/2020 2020 7.429,74
24/04/2020 2020 306,39
07/05/2020 2020 1.167,99
08/05/2020 2020 10.191,49
20/05/2020 2020 2.153,69
21/05/2020 2020 207,17
22/05/2020 2020 5.007,12
29/05/2020 2020 5.980,73
22/05/2020 2020 4,61
05/06/2020 2020 5.682,85
28/07/2020 2020 2,62
Quantidade: 67 Valor total: 300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2020 22070003 2020 5.736,30
25/08/2020 25080001 2020 8.223,04
21/08/2020 21080001 2020 255,52
20/08/2020 20080001 2020 1.842,08
12/08/2020 12080023 2020 6.583,76
10/08/2020 10080001 2020 8.765,34
30/07/2020 30070001 2020 5.605,24
28/07/2020 28070001 2020 2,62
23/07/2020 23070006 2020 214,70
25/08/2020 25080023 2020 292,31
20/07/2020 20070001 2020 1.693,91
13/07/2020 13070001 2020 6.507,95
10/07/2020 10070001 2020 8.049,81
09/07/2020 09070034 2020 10.417,57
07/07/2020 07070046 2020 3.993,42
25/06/2020 25060005 2020 6.906,24
30/06/2020 30060001 2020 5.479,45
18/09/2020 18090004 2020 1.983,57
02/10/2020 02100001 2020 5,54
07/10/2020 07100021 2020 3.644,39
09/10/2020 09100023 2020 9.032,81
21/10/2020 21100002 2020 6.935,70
30/10/2020 30100001 2020 6.090,53
20/10/2020 20100021 2020 2.065,46
24/09/2020 24090002 2020 6.727,85
30/09/2020 30090085 2020 6.133,48
22/06/2020 22060003 2020 135,71
11/09/2020 11090063 2020 6.463,94
28/02/2020 28020029 2020 6.799,48
20/02/2020 20020010 2020 372,38
10/09/2020 10090001 2020 5.386,24
04/09/2020 04090003 2020 2.540,97
02/09/2020 02090021 2020 7,34
28/08/2020 28080001 2020 5.731,23
21/02/2020 21020020 2020 7.659,70
14/04/2020 14040001 2020 1.281,76
09/04/2020 09040001 2020 8.125,22
30/03/2020 30030001 2020 7.300,43
24/03/2020 24030001 2020 2,97
23/03/2020 23030005 2020 6.020,55
23/03/2020 23030001 2020 381,62
20/03/2020 20030001 2020 1.545,19
10/03/2020 10030009 2020 9.055,37
20/04/2020 20040001 2020 2.100,21
20/02/2020 20020009 2020 2.330,98
10/02/2020 10020001 2020 21.469,62
06/02/2020 06020014 2020 9.228,64
03/02/2020 03020011 2020 7,26
27/01/2020 27010001 2020 334,42
20/01/2020 20010042 2020 3.619,20
10/01/2020 10010068 2020 83,85
10/01/2020 10010053 2020 8.329,34
22/04/2020 22040054 2020 6.413,75
27/04/2020 27040021 2020 6,70
30/04/2020 30040002 2020 7.429,74
24/04/2020 24040009 2020 306,39
08/05/2020 08050035 2020 10.191,49
07/05/2020 07050019 2020 1.167,99
20/05/2020 20050021 2020 2.153,69
21/05/2020 21050001 2020 207,17
22/05/2020 22050006 2020 5.007,12
29/05/2020 29050001 2020 5.980,73
22/05/2020 22050011 2020 4,61
05/06/2020 05060004 2020 5.682,85
09/06/2020 09060006 2020 6.507,95
10/06/2020 10060001 2020 6.025,73
19/06/2020 19060001 2020 3.411,88
Quantidade: 67 Valor total: 300.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito