lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010054
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.815.955/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA E.E.I.F. MARIA PESSOA DE MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITIS, ZONA RURAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2020 19261666 2020 32,55
31/01/2020 200013337 2020 30,48
09/03/2020 002037351 2020 29,58
01/04/2020 002064264 2020 33,70
02/06/2020 200118496 2020 27,73
01/07/2020 200142559 2020 27,68
01/09/2020 200187004 2020 56,88
03/08/2020 200161663 2020 28,25
07/10/2020 200211423 2020 47,37
03/11/2020 200231872 2020 64,17
03/12/2020 200258119 2020 51,92
03/12/2020 200267641 2020 31,60
Quantidade: 12 Valor total: 461,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2020 17010009 2020 32,55
05/02/2020 05020049 2020 30,48
13/03/2020 13030025 2020 29,58
02/04/2020 02040033 2020 33,70
05/06/2020 05060011 2020 27,73
09/07/2020 09070056 2020 27,68
11/08/2020 11080056 2020 28,25
04/09/2020 04090007 2020 56,88
13/10/2020 13100015 2020 47,37
10/11/2020 10110027 2020 64,17
10/12/2020 10120052 2020 31,60
10/12/2020 10120053 2020 51,92
Quantidade: 12 Valor total: 461,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito