lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010033 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010033
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.028 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA COM PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/06/2020 2020 3.371,54
24/12/2020 2020 1.182,16
18/11/2020 2020 8.901,04
30/10/2020 2020 1.511,27
27/10/2020 2020 8.891,90
31/08/2020 2020 1.507,43
30/09/2020 2020 3.383,16
30/09/2020 2020 1.509,35
30/09/2020 2020 3.990,24
30/09/2020 2020 1.509,35
25/08/2020 2020 8.873,59
24/07/2020 2020 3.375,90
24/07/2020 2020 3.981,67
23/01/2020 2020 7.278,92
25/06/2020 2020 3.976,54
29/05/2020 2020 7.348,08
30/04/2020 2020 1.496,39
30/04/2020 2020 3.360,76
30/04/2020 2020 3.963,82
31/03/2020 2020 1.492,31
25/03/2020 2020 3.955,50
25/03/2020 2020 3.353,70
28/02/2020 2020 1.488,83
21/02/2020 2020 3.347,69
21/02/2020 2020 3.948,40
31/01/2020 2020 1.487,27
Quantidade: 26 Valor total: 98.486,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/07/2020 24070035 2020 3.981,67
24/12/2020 24120001 2020 1.182,16
30/11/2020 30110188 2020 1.513,19
18/11/2020 18110011 2020 8.901,04
27/10/2020 27100003 2020 8.891,90
30/10/2020 30100043 2020 1.511,27
30/09/2020 30090072 2020 3.383,16
30/09/2020 30090073 2020 1.509,35
30/09/2020 30090074 2020 3.990,24
30/09/2020 30090224 2020 1.509,35
28/02/2020 28020038 2020 1.488,83
31/08/2020 31080210 2020 1.507,43
25/08/2020 25080002 2020 8.873,59
24/07/2020 24070036 2020 3.375,90
23/01/2020 23010003 2020 7.278,92
25/06/2020 25060003 2020 3.976,54
25/06/2020 25060002 2020 3.371,54
02/06/2020 02060017 2020 7.348,08
30/04/2020 30040017 2020 1.496,39
30/04/2020 30040015 2020 3.360,76
30/04/2020 30040004 2020 3.963,82
31/03/2020 31030008 2020 1.492,31
25/03/2020 25030002 2020 3.955,50
25/03/2020 25030001 2020 3.353,70
21/02/2020 21020022 2020 3.347,69
21/02/2020 21020021 2020 3.948,40
31/01/2020 31010040 2020 1.484,27
Quantidade: 27 Valor total: 99.997,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito