lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010023
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/09/2020 89409144 2020 100,87
19/06/2020 0900089158338 2020 97,71
20/07/2020 89244978 2020 97,76
20/07/2020 89244983 2020 97,76
20/07/2020 89244984 2020 97,76
19/08/2020 89328549 2020 97,99
19/08/2020 89328544 2020 97,99
19/08/2020 89328550 2020 97,99
16/09/2020 89409149 2020 100,87
19/06/2020 0900089158337 2020 97,71
16/09/2020 89409150 2020 100,87
19/10/2020 89487343 2020 100,91
19/10/2020 89487338 2020 100,91
19/10/2020 89487344 2020 100,91
17/12/2020 89636040 2020 100,96
17/12/2020 89636034 2020 100,96
17/12/2020 89636039 2020 100,96
20/01/2020 88677964 2020 145,58
19/06/2020 0900089158332 2020 97,71
18/05/2020 89068802 2020 94,88
18/05/2020 89068801 2020 94,88
18/05/2020 89068796 2020 94,88
17/04/2020 88976015 2020 94,88
17/04/2020 88976014 2020 94,88
17/04/2020 88976009 2020 94,88
19/03/2020 88879653 2020 162,11
19/03/2020 88879652 2020 96,35
19/03/2020 88879647 2020 141,05
17/02/2020 900088780545 2020 144,07
17/02/2020 900088780548 2020 88,08
17/02/2020 90088780549 2020 193,70
20/01/2020 88677968 2020 88,99
20/01/2020 88677969 2020 168,45
Quantidade: 33 Valor total: 3.586,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 10110088 2020 100,91
31/08/2020 31080017 2020 97,76
31/08/2020 31080016 2020 97,76
16/09/2020 16090017 2020 97,99
16/09/2020 16090016 2020 97,99
16/09/2020 16090018 2020 97,99
14/10/2020 14100073 2020 100,87
14/10/2020 14100074 2020 100,87
14/10/2020 14100075 2020 100,87
31/08/2020 31080018 2020 97,76
10/11/2020 10110089 2020 100,91
10/11/2020 10110090 2020 100,91
02/12/2020 02120018 2020 100,96
02/12/2020 02120019 2020 100,96
02/12/2020 02120020 2020 100,96
29/12/2020 29120027 2020 100,96
29/12/2020 29120028 2020 100,96
29/12/2020 29120032 2020 100,96
21/05/2020 21050020 2020 94,88
11/02/2020 11020076 2020 145,58
11/02/2020 11020077 2020 88,99
05/03/2020 05030115 2020 144,07
05/03/2020 05030116 2020 88,08
05/03/2020 05030117 2020 193,70
02/04/2020 02040025 2020 162,11
02/04/2020 02040026 2020 96,35
02/04/2020 02040027 2020 141,05
11/02/2020 11020075 2020 168,45
21/05/2020 21050021 2020 94,88
21/05/2020 21050022 2020 94,88
05/06/2020 05060014 2020 94,88
05/06/2020 05060015 2020 94,88
05/06/2020 05060019 2020 94,88
09/07/2020 09070053 2020 97,71
09/07/2020 09070054 2020 97,71
09/07/2020 09070055 2020 97,71
Quantidade: 36 Valor total: 3.889,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito