lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/09/2020 8927132 2020 107,11
09/07/2020 071357784 2020 70,42
24/06/2020 069523591 2020 93,76
22/06/2020 069028634 2020 171,72
07/07/2020 070942319 2020 107,61
09/06/2020 066943845 2020 91,60
21/08/2020 076942178 2020 89,43
26/08/2020 073844513 2020 64,63
10/08/2020 075323441 2020 76,43
25/09/2020 081836982 2020 70,27
21/09/2020 080998864 2020 116,97
25/05/2020 065121011 2020 62,13
08/09/2020 078884612 2020 52,14
01/09/2020 077896847 2020 87,12
07/10/2020 082818936 2020 116,81
09/10/2020 083231535 2020 130,87
22/10/2020 085036793 2020 118,51
17/11/2020 8155459 2020 186,32
27/10/2020 085755483 2020 110,25
29/12/2020 093832203 2020 100,61
21/12/2020 92900497 2020 116,17
10/12/2020 091204961 2020 147,53
09/03/2020 054413335 2020 101,80
10/01/2020 046078996 2020 110,44
22/01/2020 2020 76,00
22/01/2020 048022801 2020 76,00
24/01/2020 048419553 2020 106,37
06/02/2020 049848772 2020 237,61
10/02/2020 50370439 2020 119,44
21/02/2020 8007911 2020 117,61
21/02/2020 052174354 2020 100,52
28/02/2020 8007911 2020 96,65
05/03/2020 053959708 2020 222,27
08/01/2020 8155459 2020 113,86
20/03/2020 056320957 2020 123,09
23/03/2020 056634173 2020 140,65
08/04/2020 058458798 2020 334,88
06/04/2020 057970597 2020 122,73
23/04/2020 060703054 2020 88,83
20/04/2020 060210727 2020 107,32
21/05/2020 064500029 2020 82,13
05/06/2020 066534704 2020 130,18
07/05/2020 8155459 2020 77,65
Quantidade: 43 Valor total: 4.974,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/09/2020 22090026 2020 107,11
15/07/2020 15070010 2020 107,61
06/08/2020 06080026 2020 70,42
26/08/2020 26080005 2020 89,43
26/08/2020 26080006 2020 76,43
27/08/2020 27080006 2020 64,63
28/02/2020 28020026 2020 96,65
28/02/2020 28020028 2020 117,61
05/10/2020 05100013 2020 116,97
05/10/2020 05100012 2020 87,12
05/10/2020 05100011 2020 70,27
15/07/2020 15070009 2020 130,18
22/09/2020 22090025 2020 52,14
09/11/2020 09110008 2020 116,81
09/11/2020 09110009 2020 118,51
09/11/2020 09110011 2020 130,87
18/11/2020 18110002 2020 186,32
23/11/2020 23110013 2020 110,25
25/11/2020 25110075 2020 174,24
25/11/2020 25110076 2020 102,22
09/12/2020 09120026 2020 114,53
14/12/2020 14120030 2020 147,53
24/04/2020 24040001 2020 334,88
07/02/2020 07020012 2020 76,00
07/02/2020 07020013 2020 106,37
07/02/2020 07020016 2020 110,44
17/02/2020 17020003 2020 237,61
05/03/2020 05030037 2020 119,44
13/03/2020 13030003 2020 222,27
13/03/2020 13030005 2020 100,52
07/04/2020 07040012 2020 140,65
07/04/2020 07040013 2020 101,80
15/04/2020 15040003 2020 123,09
21/01/2020 21010003 2020 113,86
28/04/2020 28040004 2020 122,73
15/05/2020 15050013 2020 88,83
26/05/2020 26050008 2020 107,32
27/05/2020 27050006 2020 82,13
08/06/2020 08060020 2020 77,65
17/06/2020 17060002 2020 62,13
02/07/2020 02070003 2020 91,60
02/07/2020 02070004 2020 171,72
13/07/2020 13070019 2020 93,76
Quantidade: 43 Valor total: 5.072,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito