Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/11/2024 | 157 | MARIA DE FATIMA NUNES FURTADO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70 | 1 | 70 |
04/11/2024 | 156 | JOCELMA DINIZ SOUTO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70 | 1 | 70 |
14/10/2024 | 158 | JOSE ANCHIETA LOBO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70 | 1 | 70 |
30/06/2022 | 113 | MARIA DE FATIMA NUNES FURTADO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70 | 1 | 70 |
19/11/2021 | 110 | MARIA DE FATIMA NUNES FURTADO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70 | 1 | 70 |
www.lavrasdamangabeira.ce.gov.brEmitido dia 30/04/2025 às 08:04:00 |