FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 7.800,00 7.800,00 7.800,00
A.E.I. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 18.517.420/0001-05 1.155,46 1.090,00 1.090,00
ADAUTO GOMES BRASIL ***.453.213-** 6.740,25 6.740,25 6.740,25
ADEMISTO JOSE DA SILVA ***.929.033-** 312,00 312,00 312,00
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP 07.554.943/0001-05 10.053,91 3.400,00 3.400,00
ALA - ARTEF. DE LAB. E COM. LTDA EPP 35.247.022/0001-35 938,00 938,00 938,00
ALDIVAN DE SOUSA DUARTE ***.746.293-** 1.840,00 1.840,00 1.840,00
ALDO F. D. DANTAS EIRELI 08.321.484/0001-82 19.400,00 19.400,00 19.400,00
ALEXANDRE BEZERRA LIMA ***.778.683-** 1.560,00 936,00 1.560,00
ALUMIPLACAS PLACAS EM ALUM ANODIZ., AÇO E ACRILICO 05.502.243/0001-41 1.668,37 1.000,00 1.000,00
ALVANIZA MACHADO FIUZA SERAFIM ***.253.953-** 14.010,10 2.510,00 2.510,00
AMANDA KAREN ALVES CAVALCANTE ***.354.753-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
ANA AMANCIO PEREIRA DE SOUSA ***.671.883-** 11.827,45 10.345,50 10.345,50
ANA PAULA DE SOUZA ***.397.223-** 200,00 200,00 200,00
ANDRE FERNANDO FALCÃO DE SÁ ***.434.295-** 35.400,00 35.400,00 33.800,00
ANTONIO BELO DA SILVA ***.770.783-** 1.335,00 710,00 1.335,00
ANTÔNIO BERNARDO DUARTE ***.266.933-** 1.350,00 710,00 1.350,00
ANTONIO FRANCISCO CANDIDO LEITE ***.415.593-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA ***.090.343-** 312,00 312,00 312,00
ANTONIO RENAN DE SOUSA BRITO ***.066.843-** 299,00 299,00 299,00
ANTONIO TOME FILHO ***.949.883-** 780,00 468,00 780,00
ARGENTINA GOMES PINHEIRO VIANA ***.932.213-** 1.367,20 720,00 1.360,00
ARIANE BESERRA CAMPOS ***.350.533-** 320,00 320,00 320,00
ARN ENGENHARIA LTDA 11.477.070/0001-51 446.782,02 374.318,61 441.923,18
ARTUR ANTUNES PINHEIRO GONÇALVES ***.320.253-** 417,00 417,00 417,00
ASSOC. COM. V. DO RIACHO U. GATO, CÁTOLE E TRANQ. 02.519.479/0001-00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA AIDS 19.109.482/0001-40 27.517,18 25.080,00 27.360,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 41.344.433/0001-41 534.607,37 468.689,94 437.315,64
ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E ASSIST. A MATERN.E A INFAN. 07.609.365/0001-67 4.802.670,50 4.798.161,93 4.798.161,93
ASSUM PRETO PROD. CULTURAIS E COM. EIRELI - ME 10.462.477/0001-42 7.492,68 3.238,00 3.238,00
AURICELIO ALVES CABRAL ***.515.693-** 215.894,65 17.400,00 17.400,00
AUVAN DEMBERGGUE TEIXEIRA LEMOS ***.471.243-** 14.082,48 1.730,00 13.920,00
BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA ***.617.953-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
BANCO DO BRASIL S/A. 04.288.966/0001-27 80.628,30 57.073,25 65.616,95
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA 03.770.916/0001-19 952,90 952,90 952,90
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP 03.770.916/0005-42 1.603,90 1.603,90 1.603,90
BARBARA MARIA GONÇALVES MONTEIRO DA SILVA ***.844.903-** 1.928,00 1.928,00 1.928,00
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP 09.560.267/0001-08 3.060,00 3.060,00 3.060,00
BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP 29.312.896/0001-26 43.229,15
BRUNO CAVALCANTE SANTANA ***.239.953-** 788,52 429,00 715,00
C A PEREIRATREINAMENTOS 24.752.860/0001-40 3.500,00 3.500,00 3.500,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA 05.878.000/0002-93 5.880,85 5.725,00 5.725,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 160.305,93 133.461,58 121.657,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 12.033,50 7.092,83 7.543,94
CARINA MARIA CANSEIRA MAGALHAES - ME 13.474.335/0001-93 2.688,00 2.688,00 2.688,00
CARLOS GERVAN JANUARIO DE OLIVEIRA ***.158.683-** 780,00 468,00 780,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SÁ ***.466.943-** 1.615,00 1.615,00 1.615,00
CARTORIO FERRER 2º OFICIO 05.715.354/0001-36 5.000,00 714,21 714,21
CEARA CERTIFICAÇÃO 27.842.417/0001-58 1.437,48 1.275,00 1.275,00
CEARA DIESEL S/A 63.388.441/0004-75 8.104,66 8.104,66 8.104,66
CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA ***.215.723-** 312,00 312,00 312,00
CÉSAR FERREIRA BARBOSA ***.479.583-** 312,00 312,00 312,00
CESARIO FAVELA DE LUCENA ***.934.603-** 312,00 312,00 312,00
CEZAR GONÇALVES DA SILVA ***.796.083-** 2.055,20 2.000,00 2.000,00
CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL EIRELI - ME 27.172.319/0001-50 16.362,16 16.362,16 16.362,16
CICERA CLEIDE ALENCAR DE SOUSA ***.782.193-** 900,00 900,00 900,00
CICERA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.568.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CICERA ODERLANIA VIEIRA DE SOUZA ***.961.403-** 590,00 590,00 590,00
CICERA PINHEIRO LANDIM LUSTOSA ***.364.853-** 715,00 715,00 715,00
CICERA ZEILMA IZIDIO DE SOUSA ***.524.963-** 299,00 299,00 299,00
CICERO ALDO AGOSTINHO DA SILVA ***.620.443-** 1.570,00 945,00 1.570,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 78.296,90 78.296,90 78.296,90
CICERO BELO DA SILVA ***.123.623-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
CICERO BRUNO TORRES ***.284.113-** 780,00 468,00 780,00
CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 30.148.250/0001-34 1.550,00 1.550,00 1.550,00
CÍCERO EVILÁSIO FERREIRA DA SILVA - ME 35.013.074/0001-47 98.442,27 79.689,10 87.224,75
CICERO HENRIQUE PESSOA NETO ***.998.153-** 1.095,00 1.095,00 1.095,00
CÍCERO JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA ***.320.293-** 6.314,17 2.760,00 5.520,00
CICERO MACHADO FAVELA ***.745.973-** 8.190,00 8.190,00 8.190,00
CICERO ROBERTO PINHEIRO TORRES 019124460343 37.699.218/0001-96 8.560,00 8.560,00 8.560,00
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 06.736.540/0001-14 600,00 600,00 600,00
CNM - CONFEDERACÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 14.528,38 14.516,00 14.516,00
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PATOS 41.344.383/0001-00 700,00 479,00 479,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 2.436,80 1.598,04 1.598,04
CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS RCS 32.192.760/0001-34 430.882,56 334.520,64 362.870,64
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ICÓ 13.044.206/0001-65 553.988,16 506.287,98 552.775,21
CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA. 23.588.619/0001-64 15.848,45 15.848,45
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LAVRAS DA MANGABEIRA-LTDA 06.737.241/0001-02 17.700,00 16.500,00 16.500,00
CORDEIRO & FREITAS LTDA 06.052.336/0027-13 2.463,00 2.463,00 2.463,00
COSME MOURÃO DO NASCIMENTO ***.085.763-** 312,00 312,00 312,00
D.S. PEREIRA DA SILVA - ME 14.791.216/0001-27 94.009,53 67.479,06 73.108,10
DAMIANA BEZERRA DE ARAUJO ***.165.003-** 7.053,75 7.053,75 7.053,75
DAMIÃO DA SILVA VIANA ***.787.233-** 1.360,00 720,00 1.360,00
DAMIAO FERREIRA DE SOUSA ***.155.403-** 312,00 312,00 312,00
DAMIAO JOSE CUSTODIO ***.462.393-** 21.761,68 21.415,00 21.415,00
DAMIÃO MANOEL CHAVES ***.784.603-** 10.345,50 6.207,30 6.207,30
DAMIAO SEVERINO DA SILVA ***.432.798-** 915,00 915,00 915,00
DAMIÃO TAVARES DA SILVA ***.295.913-** 4.511,00 4.400,00 4.400,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 1.435,00 1.260,00 1.260,00
DAYSE CAETANO BESERRA DIAS ***.697.453-** 400,00 400,00 400,00
DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA 22.436.855/0001-00 1.573.633,85 1.570.723,01 1.570.723,01
DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARÁ 07.135.668/0001-95 14.439,68 9.167,19 9.167,19
DEYMES KAELYSON NUNES FERREIRA. ***.885.103-** 6.190,00 6.190,00 6.190,00
DIEGO DE DEUS VIANA DA SILVA ***.985.793-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
DIEGO PEREIRA DE ARAUJO - ME 27.568.465/0001-08 106.371,36 106.371,36 88.642,80
DIJALMA ALVES RIBEIRO ***.046.998-** 670,00 670,00 670,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 24.334.945/0001-08 567.900,37 466.816,55 466.899,92
EDIONES BESERRA DOS SANTOS ***.215.703-** 320,00 320,00 320,00
EDIVANIA CAVALCANTE PINHEIRO ***.866.473-** 468,00 468,00 468,00
EDVALDO L DE SOUZA REFRIGERAÇÃO 09.304.092/0001-78 93.548,08 93.548,08 93.548,08
ELENICE DA SILVA LIMA ***.164.743-** 36.280,24 6.720,00 6.720,00
ELEONARA ARAUJO DE LIMA ***.443.203-** 800,00 400,00 400,00
ELETROLIMA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 09.143.572/0001-02 533.660,05 506.812,87 506.812,87
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 07.442.825/0001-05 8,52 8,52 8,52
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0010-02 2.036,00 1.739,60 1.739,60
ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.259.677,69 1.154.923,81 1.170.511,78
ERIKA NUNES DE SOUSA ***.528.903-** 590,00 590,00 590,00
ERLON TEIXEIRA MENDONÇA ***.095.803-** 320,00 320,00 320,00
ERNANES ALVES DA SILVA ***.434.523-** 240,00 240,00 240,00
ERVYS ALEJANDRO CUTINO MERINO ***.570.261-** 26.199,80 23.800,00 23.800,00
EUDIMAR JANUÁRIO DE OLIVEIRA ***.397.798-** 715,00 429,00 715,00
EXPEDITA MARGARIDA DA SILVA MOURA ***.183.973-** 70,00 70,00 70,00
F DAS C S MAGALHÃES SISTEMA 32.685.118/0001-97 340,00 340,00 340,00
F. DA SILVA SANTOS COMERCIALIZAÇÕES 18.527.123/0001-40 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME 21.445.255/0001-38 780,00 780,00 780,00
FELIPE CARDOSO MARIANO ***.780.863-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI 23.343.424/0001-54 17.940,00 17.940,00 17.940,00
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.103.016/0001-25 67.992,95 39.317,76 67.428,63
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 00.360.305/0001-04 23.030,45 17.041,88 17.041,88
FLAÍRTON PESSOA DE SOUSA ***.921.403-** 780,00 468,00 780,00
FLAUDIANA CAVALCANTE LUSTOSA ***.018.863-** 715,00 715,00 715,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 17.174,03 17.174,03 17.174,03
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS 07.609.621/0001-16 2.799.834,12 2.177.413,03 2.386.401,15
FOPAG - 60% MAGISTÉRIO 8.195.919,14 7.242.641,84 8.189.762,88
FOPAG - 60% TEMPORARIOS 563.949,60 325.749,36 366.155,38
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 985.779,32 887.244,52 985.779,32
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO COMISSIONADO 155.132,56 140.833,66 154.627,56
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS 134.522,28 116.523,17 132.838,24
FOPAG - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 561.211,26 500.997,30 561.211,26
FOPAG - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO 147.860,25 133.904,75 147.860,25
FOPAG - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( FUNDEB 40%) 1.730.723,81 1.536.768,18 1.730.710,77
FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO (FUNDEB 40%) 1.527.007,78 1.352.688,36 1.527.003,58
FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE 40%. 634.331,00 563.833,85 634.317,11
FOPAG - CAPS 145.781,64 130.452,62 145.450,00
FOPAG - COMISSIONADO CRECHE 60% 190.832,25 169.417,09 190.832,25
FOPAG - COMISSIONADOS FUNDEB 40% 107.210,31 97.924,02 107.210,31
FOPAG - CONS. TUTELAR 76.724,16 67.580,41 76.724,16
FOPAG - CONTROLADORIA 334.824,04 121.476,10 137.043,04
FOPAG - CONTROLADORIA COMISSIONADO 329.821,00 323.857,60 329.821,00
FOPAG - CRAS 124.864,21 109.329,45 124.864,21
FOPAG - CRAS COMISSIONADOS 46.421,10 41.962,65 46.403,40
FOPAG - CREAS 34.212,50 30.275,00 34.212,50
FOPAG - CREAS COMISSIONADO 3.383,33 1.750,00 3.383,33
FOPAG - DIRETORES 60% 2.024.113,64 1.823.821,08 2.022.233,22
FOPAG - ENDEMIAS 833.143,94 730.968,40 833.143,94
FOPAG - ENS. INFANTIL- TEMPORARIOS 60% 156.210,44 134.564,38 156.210,44
FOPAG - ENSINO INFANTIL - CRECHE 60% 1.444.116,09 1.260.783,67 1.443.555,28
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS 648.663,13 232.854,40 253.101,13
FOPAG - GABINETE EFETIVOS 36.159,11 32.083,61 36.159,11
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS- GABINETE 349.584,75 307.754,60 349.502,35
FOPAG - ODONTOLOGIA 315.318,14 279.167,37 315.318,14
FOPAG - OUVIDORIA 39.600,00 39.600,00 39.600,00
FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO 287.100,00 266.800,00 287.100,00
FOPAG - PROCURADORIA 125.900,50 119.600,50 125.900,50
FOPAG - PSF 2.810.701,66 2.300.953,72 2.617.664,16
FOPAG - PSF COMISSIONADO 279.138,11 249.730,92 279.083,21
FOPAG - RELAÇOES INSTITUCIONAIS 100.681,90 92.482,65 100.681,90
FOPAG - SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE E DESPORTO 183.226,25 160.986,83 183.226,25
FOPAG - SEC. DE CULTURA, JUV. E DESP COMISSIONADOS 187.453,43 170.871,26 187.453,43
FOPAG - SEC. DE FINANÇAS 682.903,07 607.452,12 682.820,56
FOPAG - SEC. DE OBRAS 394.007,63 354.904,47 394.007,63
FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO 218.089,15 198.931,02 218.089,15
FOPAG - SEC. DE SAÚDE EFETIVOS 1.458.053,81 1.281.826,80 1.458.041,02
FOPAG - SEC. FINANÇAS COMISSIONADO 360.711,46 319.661,49 355.293,96
FOPAG - SEC. SAUDE COMISSIONADO 290.206,35 269.385,19 290.109,15
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 468.371,91 415.901,78 468.371,91
FOPAG - SEC. TRABALHO E DESENV. COMISSIONADOS 392.782,24 358.814,45 391.758,13
FOPAG - TEMPORARIOS - CRECHE 60%, 113.954,41 113.954,41 113.954,41
FOPAG - TEMPORARIOS PSE 107.732,00 107.732,00 107.732,00
FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 280.340,86 247.519,13 280.340,86
FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONADO 33.401,02 29.883,32 33.383,32
FOPAG CAPS COMISSIONADO 7.991,66 6.241,66 7.991,66
FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME 29.048.310/0001-68 67.541,98 39.430,06 39.430,06
FRANCISCA AGLAER FELIX GOMES ***.256.793-** 1.345,00 1.345,00 1.345,00
FRANCISCA APARECIDA BARBOSA ***.431.531-** 715,00 715,00 715,00
FRANCISCA BERNARDO FELIX ***.559.503-** 1.350,00 710,00 1.350,00
FRANCISCA CUSTODIO DE OLIVEIRA LANDIM ***.041.103-** 19.179,94 5.688,57 5.688,57
FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO ***.024.023-** 17.700,00 17.700,00 17.700,00
FRANCISCA ELIANE ALENCAR RICARTE ***.378.633-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE MACEDO ***.568.683-** 312,00 312,00 312,00
FRANCISCA KEROLAINE FELIX SOUSA ***.737.243-** 1.360,00 720,00 1.360,00
FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 05.097.948/0001-20 982.971,54 955.553,73 968.309,67
FRANCISCA MARTINS DA COSTA ***.654.313-** 10.345,50 6.207,20 6.207,20
FRANCISCA NEUMA DE SOUZA ***.828.463-** 28.399,72 28.399,72 28.399,72
FRANCISCA POLIANA BARBOSA MARQUES ***.153.273-** 2.248,67 429,00 715,00
FRANCISCO AIRTON MACHADO ***.657.673-** 16.361,22 312,00 312,00
FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO ***.191.463-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA ***.420.943-** 6.383,55 5.900,00 5.500,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO ***.662.813-** 10.345,50 10.345,50 10.345,50
FRANCISCO ALZIR GUEDES GARCIA ***.944.633-** 312,00 312,00 312,00
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO ***.887.573-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO CAVALCANTE LUSTOSA ***.093.373-** 715,00 715,00 715,00
FRANCISCO DE SALES CORREIA DE OLIVEIRA 27.042.853/0001-42 4.240,00 4.240,00 4.240,00
FRANCISCO EVERARDO DE MORAIS ***.944.451-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.548.933-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO GERMANO BESERRA - 15.561.676/0001-21 15.561.676/0001-21 105.967,02 36.725,00 37.410,00
FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA ***.737.443-** 1.155,00 1.155,00 1.155,00
FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ TEIXEIRA ***.584.543-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO DA SILVA ***.183.873-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO JOSE NUNES DOS SANTOS ***.828.278-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO JUCIMAR FERNANDES DE BARROS ***.503.833-** 957,08 312,00 312,00
FRANCISCO MADSON VIEIRA LUCENA ***.247.223-** 5.109,00 5.109,00 5.109,00
FRANCISCO MARDONIO DIAS DE LIMA ***.328.613-** 8.400,00 8.960,00 8.260,00
FRANCISCO RIBEIRO DE MATOS ***.464.923-** 1.386,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO RODRIGO MARTINS DOS SANTOS ***.361.683-** 590,00 590,00 590,00
FRANCISCO TARCISO FERREIRA LIMA ***.563.373-** 16.200,00 14.175,00 16.200,00
FREITAS DE LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI 23.485.486/0001-09 80.000,00 80.000,00 80.000,00
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 12.311,56 12.311,56 12.311,56
FUNDIÇÃO SALTINHO LTDA 00.706.667/0001-04 14.100,00 14.100,00 14.100,00
GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 32.084.616/0001-84 42.406,86 41.316,11 41.316,11
GENESIS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME 27.758.335/0001-20 50.400,00 50.400,00 44.800,00
GENIVANIA FELIX GONÇALVES ***.311.703-** 6.447,25 710,00 1.335,00
GEOMAR DE SOUSA DUARTE ***.062.113-** 200,00 200,00 200,00
GERALDO ANTÔNIO DAS NEVES ***.200.633-** 715,00 429,00 715,00
GILDENIA CORREIA DA SILVA ***.162.643-** 200,00 200,00 200,00
GILDOMAR GONÇALVES DOS SANTOS ***.346.913-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
GILMARCIO FELIX DA SILVA ***.009.853-** 1.457,45 1.345,00 1.345,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 01.633.600/0001-50 378.225,99 374.846,95 428.537,53
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP 07.182.542/0001-71 142.400,32 141.659,70 141.659,70
GUILHERME COSTA FONSECA ***.130.963-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
H L LISBOA 29.505.214/0001-00 32.008,04 27.456,04 32.008,04
HALYSON DO SANTOS MARTINS ***.333.433-** 160,00 160,00 160,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME 07.779.242/0001-74 186.401,63 155.367,80 157.538,76
HERON FREIRE DA CRUZ ***.428.178-** 1.095,00 1.095,00 1.095,00
HOPSITAL SAN MARINO LTDA 09.502.467/0001-04 350,00 350,00 350,00
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 481.876,99 451.605,71 481.605,71
HOSPITAL SAN MARINO LTDA 09.502.467/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
I N BEZERRA PAULINO - ME 23.994.837/0001-07 5.766,66 5.766,66
IASCARA MAGDA CAVALCANTE DE ALMEIDA FERREIRA ***.110.853-** 200,00 200,00 200,00
IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZONIA 37.115.375/0001-07 2.500,00 1.994,69 1.994,69
INFOSHOP COMER. ATAC DE ART PARA INFORM.. EIR - ME 24.710.087/0001-59 184.715,95 62.248,84 62.248,84
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 22.156,75 22.000,00 22.000,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 8.503.460,84 7.019.292,03 7.499.772,80
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR - LTDA 90.909.631/0001-10 16.624,00 16.624,00 16.624,00
INTELIGENCIA COMER.DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRE 08.060.934/0001-20 4.995,00 4.995,00 4.995,00
ITALO MICHEL TEIXEIRA GOMES ***.767.553-** 945,00 825,00 945,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 60.000,00 55.000,00 60.000,00
IVANETE FERNANDES DA SILVA ***.389.343-** 1.335,00 1.335,00 1.335,00
IVANI LEITE DA FONSECA ***.088.353-** 21.905,88 13.140,00 13.140,00
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E ELETRONICO - LTDA 16.571.889/0001-05 7.925,78 7.925,78 7.925,78
JACINTA DUARTE PEREIRA ***.369.093-** 19.394,86 19.394,86 19.394,86
JAIRO TEOFILO LIMA DANTAS ***.360.342-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JEFTÉ MATEUS BERNARDO DE LIMA ***.156.658-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS - ME 28.241.898/0001-09 8.707,26 5.400,00 5.400,00
JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 14.026.525/0001-00 218.776,37 218.775,32 218.775,32
JOANA DARC MACHADO BEZERRA ***.941.883-** 28.165,94 11.266,40 11.266,40
JOANA JORGE SANTANA ***.466.843-** 29.352,15 23.480,00 20.545,00
JOÃO LEONILDO DE MORAIS FURTADO ***.386.968-** 3.600,00 3.540,00 3.300,00
JOÃO MARCOS NOGUEIRA ***.276.911-** 9.836,52 8.160,00 9.400,00
JOÃO PAULO DA CUNHA SILVA ***.626.303-** 6.740,25 6.740,25 6.740,25
JOÃO PAULO FEITOSA SARAIVA - ME 28.278.627/0001-28 9.100,00 9.100,00 9.100,00
JOAO RODRIGUES DA FONSECA ***.665.153-** 7.895,00 7.895,00 7.715,00
JONNATAS RODOLFO DE HOLANDA SOUZA ***.041.623-** 1.534,40 1.200,00 1.200,00
JOSE ALDEONE ALVES BATISTA ***.767.633-** 780,00 468,00 780,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO ***.084.763-** 12.250,00 12.250,00 12.250,00
JOSE AMARO DE MENEZES ***.768.533-** 312,00 312,00 312,00
JOSE AMILTON DUARTE CALDAS ***.112.513-** 660,00 660,00 660,00
JOSE CARLOS PEREIRA ALVES ***.872.023-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CRISTIANO GUEDES FERREIRA ***.425.373-** 7.430,00 5.210,00 7.430,00
JOSÉ DA SILVA DE OLIVEIRA ***.311.273-** 7.700,00 6.673,00 6.673,00
JOSE DALMI AQUINO DE MOURA ***.873.503-** 459,00 450,00 450,00
JOSE EDILSON MACHADO DE SOUZA ***.606.298-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
JOSE ERIALDO OLIVEIRA COSTA ***.232.923-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JOSE FERNANDES CANDIDO ***.967.708-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO ***.837.003-** 525,00 525,00 525,00
JOSE FRANÇOAR DE FREITAS ***.354.723-** 1.056,52 620,00 620,00
JOSE FURTADO CALDAS ***.912.918-** 2.648,21 360,75 360,75
JOSÉ GEILSON DE SOUSA DUARTE ***.185.703-** 2.055,00 2.055,00 2.055,00
JOSE HENRIQUE PESSOA ***.852.043-** 826,77 468,00 780,00
JOSE HERLANIO DE SOUSA LEITE ***.327.803-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
JOSE IRIS FERREIRA GOMES ***.278.783-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
JOSE IRIS FERREIRA GUEDES ***.278.783-** 7.430,00 5.210,00 7.430,00
JOSE IVAN GUEDES FERREIRA DA SILVA ***.224.443-** 4.504,53 4.500,00 4.500,00
JOSE JEFERSON MACHADO PAULINO ***.643.873-** 8.075,00 8.075,00 8.075,00
JOSÉ MARCONIS DE SOUSA ***.601.803-** 715,00 429,00 715,00
JOSÉ MAXIS LOPES FELIX ***.998.053-** 984,00 984,00 984,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.027.878-** 1.347,38 1.335,00 1.335,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 63.478.895/0001-94 1.336,50
JOSE NUNES DE SOUZA ***.222.260-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
JOSE NUNES PEREIRA DE SOUZA ***.238.958-** 2.600,00 2.600,00
JOSE RIBAMAR ALENCAR LIMA ***.188.563-** 715,00 429,00 715,00
JOSÉ SELIO TAVARES DA SILVA ***.344.003-** 1.335,00 1.335,00 1.335,00
JOSE TALISSON DE SOUSA GUEDES ***.038.843-** 11.730,00 11.730,00 11.730,00
JOSE URIAS FILHO - ME 05.736.096/0001-74 347.328,34 336.317,64 347.328,17
JOSEFA MIRANICE CARNEIRO MACHADO ***.021.003-** 327,09 327,09 327,09
JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.108.993-** 715,00 429,00 715,00
JOSIMAR RIBEIRO VIANA ***.602.363-** 1.410,00 1.410,00 1.410,00
JOZILDA DE ARAUJO RIBEIRO CAVALCANTE ***.940.383-** 3.029,20 349,08 349,08
JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS - LTDA 20.662.627/0001-15 876,00 876,00 876,00
KATIANE LINO DA SILVA - ME 35.280.028/0001-04 804,00 804,00 804,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 216.238,58 203.617,12 206.514,24
